Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8631
Título : | El método de punto fijo en la medición de la evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los comerciantes del mercado Condamine, período 2019 |
Autor : | Puente Riofrío, Mariana Isabel Gorozabel Palma, Leyda Nataly |
Palabras clave : | Evasión impuesto comprobantes de venta comerciantes |
Fecha de publicación : | 31-ene-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Gorozabel Palma, Leyda (2022) El método de punto fijo en la medición de la evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los comerciantes del mercado Condamine, período 2019(Tesis de pregrado) Universidad Nacinal de Chimborazo, Riobamba , Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: Algunos comerciantes del Mercado Condamine de la ciudad de Riobamba utilizan mecanismos para evadir el pago de impuestos, entre los cuales se puede citar: la falta de entrega de comprobantes de ventas al consumidor final; el Servicio de Rentas Internas de la provincia de Chimborazo ha implementado mecanismos de control para erradicar este delito tributario, pero pese a estos esfuerzos se manejan altos porcentajes de evasión, siendo este un fenómeno difícil de combatir. La presente investigación responde a la pregunta ¿el método de punto fijo permite determinar la evasión tributaria en los comerciantes del mercado Condamine, periodo 2019?, cuyo objetivo es determinar a través del método punto fijo el porcentaje de evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los comerciantes del mercado Condamine durante el periodo 2019; para lo cual se aplicó el método hipotético - deductivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, se consideró como población de estudio de 741 comerciantes de este mercado y se aplica un cuestionario a una muestra de 192 comerciantes. Los resultados muestran que la evasión tributaria depende en gran significancia del régimen al que pertenece el comerciante, dejando de lado los elementos edad, género, nivel de educación y el lugar de origen que tiene cada uno de los comerciantes del mercado. Se concluye que los comerciantes del Mercado Condamine en su gran mayoría carecen de cultura tributaria puesto que infringen la Ley a diario, sin hacer conciencia que el perjuicio es para la sociedad en general |
Descripción : | ABSTRACT: Some merchants in the Condamine Market in the city of Riobamba use mechanisms to evade the payment of taxes, among them we find the failure to deliver sales receipts to the final consumer; The Internal Revenue Service of the province of Chimborazo has implemented control mechanisms to eradicate this tax crime, but despite its efforts, high percentages of evasion are currently being handled, this being a difficult phenomenon to combat. This research answers the question, does the tax evasion of the value added tax have a significant on the income of the merchants of the Condamine market?. Aiming to determine through the fixed point method the incidence of the tax evasion of the Value Added Tax on the income of the merchants of the Condamine market during the 2019 period; the hypothetical - deductive method is applied, with a qualitative and quantitative approach. 741 merchants from this market were considered as the study population and a questionnaire was applied to a sample of 192 merchants. The results show that tax evasion depends to a great extent on the income that the merchants had the year prior to the investigation period, leaving aside the elements age, gender, level of education and the place of origin of each of the merchants. From the market. It is concluded that the majority of the merchants of the Condamine Market lack a tax culture since they violate the Law on a daily basis, without being aware that the damage is for society in general. KEY WORDS: Evasion, tax, sales receipts, merchants |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8631 |
ISSN : | UNACH-FCP-CPA |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7.-TESIS GOROZABEL PALMA LEYDA NATALY-CPA.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.