Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramiro, Rúales | - |
dc.contributor.author | María Cristina, Guerrero | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T20:12:36Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T20:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-26 | - |
dc.identifier.citation | Cristina Guerrero, M.(2022)Estudio de las hipermediaciones en los contenidos presentados por la plataforma digital quiteña Wambra Ec. periodo marzo-noviembre, 2020.(Tesis de pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-CSC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8619 | - |
dc.description | RESUME The present investigation called "Study of the hypermediations in the contents presented by the Quito digital platform Wambra Ec. Period March-November, 2020" was carried out with the purpose of analyzing whether the content distribution platform already mentioned, complies in its contents with the key characteristics established by the communicologist Carlos Scolari (2008) regarding interactive digital communication such as: multimediality, interactivity, hypertextuality and reticularity, the same ones that were developed throughout the theoretical framework in conjunction with topics such as digital communication, cyberculture , cyberjournalism, digital platforms among others. Through the application of the "Analysis of the elements that generate hypermediations" matrix, it was possible to verify that the Wambra Ec page complies with 81% of operation using said necessary characteristics; but this result is still supported by the evaluation 1 and evaluation 2 matrices, used for a deep analysis of the platform. Finally, the importance of the elements that make up hypermediations is highlighted, as each one of them allows users to obtain adequate information and, at the same time, timely feedback; thus promoting a platform-user relationship, a necessary role in the digital age. Keywords: Communication, Hypermediations, Digital Platforms, Content, Users. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación denominada “Estudio de las hipermediaciones en los contenidos presentados por la plataforma digital quiteña Wambra Ec. Periodo marzo-noviembre, 2020” se realizó con la finalidad de analizar si la plataforma de distribución de contenidos ya mencionada, cumple en sus contenidos con las características claves establecidas por el comunicólogo Carlos Scolari (2008) referente a la comunicación digital interactiva como son: multimedialidad, interactividad, hipertextualidad y reticularidad, las mismas que fueron desarrolladas a lo largo del marco teórico en conjunto con tópicos como la comunicación digital, cibercultura, ciberperiodismo, plataformas digitales entre otros. Mediante la aplicación de la matriz de “Análisis de los elementos que generan hipermediaciones” se pudo comprobar que la página Wambra Ec cumple con el 81% de funcionamiento empleando dichas características necesarias; pero este resultado igual se apoya con las matrices de evaluación 1 y evaluación 2, empleadas para un análisis profundo de la plataforma. Finalmente, se resalta la importancia de los elementos que conforman las hipermediaciones, como cada una de ellas permite que los usuarios puedan obtener una información adecuada y a la vez una retroalimentación oportuna; promoviendo de esta forma una relación plataforma-usuario, un papel necesario en la era digital. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 121p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Hipermediaciones | es_ES |
dc.subject | Plataformas digitales | es_ES |
dc.subject | Contenidos | es_ES |
dc.title | Estudio de las hipermediaciones en los contenidos presentados por la plataforma digital quiteña Wambra Ec. periodo marzo-noviembre, 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7.-TESIS María Cristina Guerrero-CSC.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.