Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Fernando | - |
dc.contributor.author | Bonifaz, Veronica | - |
dc.contributor.author | Paguay, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T21:26:51Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T21:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/855 | - |
dc.description | The Rh system is a set of antigens of the “aglutinógena” membrane of their red globules. Positive Rh are people who present antigens in their erythrocytes and Negative Rh are those who do not present antigens. The 85% of the population have in the antigens a dominant structure which corresponds to a determinate sequence of amino acids regularly denominated Positive Rh. | es_ES |
dc.description.abstract | El sistema Rh es un conjunto de Antígenos de la membrana aglutinógena de los glóbulos rojos. Son Rh positivas aquellas personas que presentan dichos antígenos en sus eritrocitos y Rh negativa quienes no presentan los antígenos. Un 85 % de la población tiene en los antígenos una estructura dominante, que corresponde a una determinada secuencia de aminoácidos denominados habitualmente Rh positivos. Alrededor de la sexta semana de gestación, el antígeno Rh comienza a ser expresado en los glóbulos rojos humanos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 120p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2010. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema ABO | es_ES |
dc.subject | Técnicas de identificación del Ag –Ac | es_ES |
dc.title | utilizacion de anti sueros D.C.E. c,e mediante la tipificacion sanguinea directa para identificar antigenos del sistema RH involucrados en cuadros quimicos de anemia Hemoliticas en pacientes atendidos en el hospital civil de Alausí durante el periodo de Septiembre a Diciembre del 2010. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2010-0005..pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons