Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Lima, Guido Patricio | - |
dc.contributor.author | Lizaldez Alvarado, Pablo Ernesto | - |
dc.contributor.author | Merino Jima, Jonathan Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T01:39:15Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T01:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Lizaldez Alvarado P. – Merino Jima J. (2022) Determinación y caracterización del material particulado sedimentable generado por actividades antrópicas en el perímetro urbano del Cantón Chambo (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8538 | - |
dc.description | The objective of this research is to determine the concentration of sedimentable particulate matter generated by anthropogenic activities in the urban area of Chambo. The main anthropogenic activities were identified and georeferenced. The collection of sedimentable particulate matter samples was carried out using the passive gravimetric method where 22 monitoring stations were located and georeferenced, which were randomly distributed throughout the study area and separated at an equidistance of 200 m. The monitoring was carried out during a period of one month (September 22 ending on October 22). The samples were analyzed in the environmental laboratories of Unach, where the total amount of particulate matter was determined and the soluble and insoluble fraction was characterized. In addition, the morphology and chemical properties such as nitrites, nitrates and sulfates were analyzed, where it was observed that there is no presence of these ions and they comply with current regulations. The results show that all samples comply with the maximum permissible limits established by the Ministerial Agreement 097-A, whose maximum limit is 1 mg/cm²/month; however, samples 2 and 3 show values of 0.57 mg/cm²/month in both cases, which exceed the maximum limit established by OMS of 0.5 mg/cm²/month. Finally, a map of dispersion and concentration of sedimentable particulate matter showed that the most affected area is in the south. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la concentración de material particulado sedimentable generado por actividades antrópicas en el área urbana del cantón Chambo. Se identificó y georreferenció las principales actividades antrópicas, la recolección de la muestra de material particulado sedimentable se llevó a cabo mediante el método pasivo gravimétrico donde se ubicaron y georreferenciaron 22 estaciones de monitoreo, las cuales se distribuyeron de manera aleatoria por toda el área de estudio y separadas a una equidistancia de 200 m, el monitoreo se realizó durante el periodo de un mes (22 de septiembre y finalizando el 22 de octubre). Las muestras fueron analizadas en los laboratorios de servicios ambientales de la Unach, donde se determinó la cantidad total de material particulado y se caracterizó la fracción soluble e insoluble, además se analizó la morfología y propiedades químicas como: nitritos, nitratos y sulfatos donde se observó que no existe presencia de estos iones y cumplen con la normativa vigente. Los resultados reflejan que todas las muestras cumplen con los límites máximos permisibles establecidos por el Acuerdo Ministerial 097-A cuyo límite máximo es de 1 mg/cm²/mes, sin embargo, las muestras 2 y 3 presentan valores de 0.57 mg/cm²/mes en ambos casos los cuales sobrepasan el límite máximo establecido por la OMS de 0.5 mg/cm²/mes. Por último, se realizó un mapa de dispersión y concentración del material particulado sedimentable donde se evidenció que la zona más afectada se encuentra en el sur. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 63 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Material particulado sedimentable | es_ES |
dc.subject | Dispersión | es_ES |
dc.subject | Material particulado soluble | es_ES |
dc.subject | Material particulado insoluble | es_ES |
dc.subject | Concentración | es_ES |
dc.title | Determinación y caracterización del material particulado sedimentable generado por actividades antrópicas en el perímetro urbano del Cantón Chambo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.