Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chicaiza, Marcia | - |
dc.contributor.author | Alcocer, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Buñay, Marcia | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T21:16:15Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T21:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | TER.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/852 | - |
dc.description | The research was conducted in the area of Physical Therapy General Teaching Hospital in Riobamba, determining the effectiveness of early stimulation in high-risk children 0-12 months treated in the period from June to November 2010. The investigation led us to determine the importance of stimulation in the first months of life and restrict future impact on children identified as a High Risk. Is at the moment: in the literature in this age of scientific, technological and knowledge in neonatal care are greater for children at high risk of prematurity in the cases investigated in children who come to receive therapy. The information contained in this thesis is only a rough guide to the development of the baby. So at no time is a parameter to assess definitively, positively or negatively to the child. He drinks is an integral being, the development of affective, cognitive and behavioral make a whole. The division into areas where this is due only to methodological criteria that facilitate understanding and stimulation of babies. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Área de Terapia Física del Hospital General Docente de Riobamba, determinándose la eficacia de la estimulación temprana en niños de Alto Riesgo de 0-12 meses atendidos en el periodo de Junio a Noviembre del 2010. La investigación nos condujo a determinar la importancia de la estimulación en, los primeros meses de vida que restringiera a futuro consecuencias en los niños conceptuados como de Alto Riesgo. Se encuentra al momento : en la literatura universal en esta época de progresos científicos, avances tecnológicos y conocimientos en cuidado neonatal se presentan mayor caso de niños de alto Riesgo por Prematurez dentro de las causas investigadas en los niños que acuden a recibir terapias. La información contenida en esta tesis constituye únicamente una guía aproximada del desarrollo integral del bebe .Por lo tanto en ningún momento es un parámetro para evaluar en forma definitiva, positiva o negativamente al niño. El bebè es un ser integral, cuyo desarrollo afectivo, cognoscitivo y comportamental conforman un todo. La división en áreas en la presente obedece solamente a criterios metodológicos, que faciliten la comprensión y estimulación de los bebes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 110p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hipoxia | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.title | Estimulación temprana en niños de alto riesgo de 0 – 12 meses atendidos en el área de rehabilitación física del hospital provincial general docente Riobamba, durante el período de junio a noviembre del 2010”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2011-0013.pdf | 844,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons