Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gilma, Uquillas | - |
dc.contributor.author | José Enrique, Ruiz Sáez | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T13:19:47Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T13:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-22 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz Sáez, J (2021)(Toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Yuyay y el desarrollo local de la ciudad de Riobamba – Chimborazo)(Tesis de pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo)Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ING-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8512 | - |
dc.description | ABSTRACT This research relates the variables of decision-making in financial organizations and the dimension of local development. This investigative approach allows assuming the responsibility of these organizations in the social, economic, and environmental context. Investigations type case study, exploratory, explanatory, descriptive, quantitative are declared. Methods of analysis of the sources of information, dialectical contradictions, and experts when resorting to specialists in research, empirical, mathematical statistics are adopted informational instruments, scientific observation, interview, and survey. The results obtained allow the tool to be extrapolated to other financial organizations and to know the degree of relationship between financial decisions and the impact or association with local development. Keywords: Financial organizations, local development, social and economic impact. Reviewed by: Ms.C. Ana Maldonado León ENGLISH PROFESSOR C.I.0601975980 Reviewed by: Ms.C. Ana Maldonado León ENGLISH PROFESSOR C.I.0601975980 | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación, relaciona las variables de la toma de decisiones en organizaciones financieras y la dimensión del desarrollo local. Este enfoque investigativo, permite asumir la responsabilidad de estas organizaciones en el contexto social, económico y ambiental. Se declaran investigaciones tipo caso de estudio, exploratoria, explicativa, descriptiva, cuantitativa. Son adoptados métodos de análisis de las fuentes de información, de las contradicciones dialécticas, de expertos al acudir a especialistas en el campo de investigación, empíricos, estadísticos matemáticos. De los instrumentos informacionales, la observación científica, entrevista y encuesta. Los resultados obtenidos, permiten extrapolar la herramienta a otras organizaciones financieras y conocer el grado de relación entre las decisiones de corte financiero y el impacto o relación con el desarrollo local. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 80p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Organizaciones financieras | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Desarrollo local | es_ES |
dc.subject | Impacto económico social | es_ES |
dc.title | Toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Yuyay y el desarrollo local de la ciudad de Riobamba – Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.-TESI José Enrique Ruiz Sáez-ING-COM.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.