Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/840
Título : | Reacondicionamiento kinesioterapéutico en pacientes hipertensos de la tercera edad del hospital del seguro IESS de la ciudad de Riobamba en el período comprendido entre octubre de 2010 a febrero de 2011” |
Autor : | Lastra, Milton Banderas Haro, Paola Vanessa Murillo Manovanda, Ana Victoria |
Palabras clave : | Funcionamiento Ligamentos |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011 |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | Este trabajo investigativo analiza la eficacia de la kinesioterapia aplicada en los niños que adoptan posturas incorrectas y cuyo propósito fue llegar a determinar y demostrar que la aplicación del tratamiento Kinesioterapeútico brinda mayor éxito en la corrección y prevención de trastornos posturales de columna vertebral. Para llegar a la realización de los objetivos y la comprobación de la Hipótesis, se tomó como población base de estudio, a 65 niños atendidos en las escuelas: Guayaquil, Lizarzaburu y Luis Urdaneta de la Parroquia San Juan en la provincia de Chimborazo durante el periodo de Septiembre ~ Diciembre 2011.Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de dos instrumentos de investigación, una guía de encuesta aplicada a los niños y la guía de observación aplicada en el lugar dónde se producía el estudio; también se realizó la investigación documental - bibliográfica para poder discrepar lo teórico con lo práctica; es decir comparar el contenido de los libros, textos e información de red, con los resultados que se iban adquiriendo en la aplicación de la terapia en la investigación de campo. |
Descripción : | This investigative work analyzes the efficacy of Kinesiotherapy applied in the children that adopt incorrects postures whose purpose went to end up determining and to demonstrate that the application of Kinesiotherapy treatment offers bigger success in the correction and prevention of positions disorders of verthebral column. To arrive to the realization of the objectives and the confirmation of the Hypothesis, he took as population it bases of study, to 65 children assisted in the Schools: Guayaquil, Lizarzaburu and Luis Urdaneta of the parish San Juan in the Chimborazo province during the period of September December of the 2010. The data were obtained through the application of two investigation instruments, a survey guide applied to the children and the observation guide applied in the place where the study took place; he/she was also carried out the documental investigation - bibliographical to be able to differ the theoretical thing with the practical thing; that is to say to compare the content of the books, texts and net information, with the results that they left acquiring in the application of the therapy in the field investigation. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/840 |
ISSN : | TER.FIS |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2011-0007.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons