Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8036
Título : | Estimación de emisiones de gases por incendios forestales ocurridos en Chimborazo en el período 2016-2019, utilizando sensores remotos |
Autor : | Cisneros Vaca, César Ramiro Aguirre Pulla, Mishell Alexandra Contento Dias, Evelyn Samantha |
Palabras clave : | EMISIONES DE GASES SENSORES REMOTOS INCENDIOS FORESTALES |
Fecha de publicación : | 18-ago-2021 |
Resumen : | A escala global, el aumento significativo de la recurrencia, intensidad y extensión de los incendios forestales, han generado consecuencias como la erosión y desertificación. Por otro lado, la combustión de la biomasa libera a la atmósfera gases de efecto invernadero (GEI), que podrían tener incidencia en la modificación de los actuales patrones climáticos. En el presente trabajo para la estimación de gases de efecto invernadero producto de incendios forestales se consideró la propuesta metodológica Seiler y Crutzen (1980), partiendo de información auxiliar de estudios similares confiables y datos de sensores remotos. Los resultados derivados de la metodología indican que dentro de la provincia de Chimborazo durante los años 2016 al 2019 se reporta un contenido de biomasa consumida por unidad de superficie quemada de aproximadamente 129 496,30 ton que representan un 16% de afectación a causa de los incendios forestales respecto a la superficie total de la zona de estudio (≅ 650000 ha), registrando un total de emisiones de GEI producto de los incendios forestales de 0,1421 de CO2, 0,0088 de CO, 0,0003 de CH4 en teragramos (Tg), identificando al 2018 como el año que registra el mayor número de emisiones GEI con respecto a los demás años |
Descripción : | On a global scale, the significant increase in forest fires' recurrence, intensity, and extent has had consequences such as erosion and desertification. On the other hand, the combustion of biomass releases greenhouse gases (GHG) into the atmosphere, which could impact the modification of current climate patterns. In the present work, Seiler and Crutzen (1980) considered the methodological proposal to estimate greenhouse gases produced by forest fires based on auxiliary information from similar reliable studies and remote sensing data. Results derived from the methodology indicated that within Chimborazo province, during the years 2016 to 2019, a biomass content consumed per unit of the burned area of approximately 129 496.30 tons is reported. Representing 16% of affectation due to forest fires concerning the total size of the study area (≅ 650000 ha), registering an entire GHG emissions product of forest fires of 0.1421 of CO2, 0.0088 of CO, 0.0003 of CH4 in teragrams (Tg), identifying 2018 as the year that registers the highest number of GHG emissions for the other years |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8036 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6. DECANATO Nº768-RADFI-17-07-2021 RESOLUCION 785-signed.pdf | 364,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
9. Resumen-Español-Ingles..pdf | 37,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.