Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/78
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayacela .A, Angel | - |
dc.contributor.advisor | Murillo, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Patricio Ruperto, Aguirre Luna | - |
dc.contributor.author | David Renato, Romero Sánchez | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T15:02:16Z | - |
dc.date.available | 2015-09-16T15:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Medicina | es_ES |
dc.identifier.issn | MEDI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/78 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda los niveles de saturación de oxígeno en los recién nacidos por parto normal y los que nacieron por cesárea. El oxígeno es esencial para la vida; unos minutos de supresión grave de oxígeno pueden causar daño permanente de los tejidos del cerebro. La investigación se basa en las historias clínicas que reposan en el centro médico y poseen datos que permiten establecer comparaciones y resultados que conllevan a comprobar la hipótesis planteada inicialmente. La información obtenida en este trabajo investigativo se la llevó a cabo de manera directa en el mismo centro hospitalario, siendo parteinvolucrada durante el parto, y de esta manera se registraron los datos durante el lapso de un mes, por lo tanto es una investigación de campo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 59.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo,(2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Respiratorios | es_ES |
dc.subject | Neonatal. | es_ES |
dc.title | Indice comparativo de saturación de oxígeno en recién nacidos por parto normal y cesárea en el periodo agosto-septiembre del 2011, en el hospital General Docente de Riobamba”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-MEDI-2011-0020.pdf.pdf | 513,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.