Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nolivos, Marco | - |
dc.contributor.author | Yanza Chávez, Marcelo Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T15:29:35Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T15:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | IET | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/784 | - |
dc.description | In this thesis conducts an analysis of third-generation cellular networks based on WCDMA from the perspective of capacity planning and estimation. An analysis of this type is a complex task because of the many factors involved. The study covers a planning model for 3G systems based on a Geographic Information System considering the most important factors affecting capacity, such as cell structure used, the stage, location of antennas, propagation models, correlation between propagation paths, handover parameters, orthogonality of the codes, as required. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta Tesis se lleva a cabo un análisis de las redes celulares de Tercera Generación basada en WCDMA desde el punto de vista de planificación y estimación de capacidad. Un análisis de este tipo es una tarea compleja debido a la gran cantidad de factores que intervienen. El estudio abarca un modelo de planificación para sistemas de 3G basado en un Sistema de Información Geográfica considerando los factores más importantes que afectan a la capacidad, como por ejemplo la Estructura celular utilizada, el escenario, ubicación de antenas, los modelos de Propagación, correlación entre caminos de propagación, parámetros de handover, Ortogonalidad de los códigos, calidad requerida. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 156p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Unidad BBU | es_ES |
dc.subject | Modulos funcionales de la RRU | es_ES |
dc.title | Propuesta de migración de tecnología 2G a 3.5G en la Parroquia de Quimiag | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IET-2011-0003.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons