Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/782
Título : | Elaboración de un mapa de ruido según el uso de suelo para la zona Céntrica de la Ciudad de Macas. |
Autor : | Cabrera, Mario Vicente Orellana Jara, Diego Fernando Chacón Cárdenas José Luis, Chacón Cárdenas José Luis |
Palabras clave : | Indicadores de Ruido Clasificación de los sonómetros |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2014. |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | La contaminación acústica causada por distintos agentes, tales como el tráfico vehicular, actividades industriales, comerciales y recreativas, constituye uno de los principales problemas medioambientales en las ciudades en desarrollo generando cada vez mayor número de quejas por parte de los habitantes. |
Descripción : | Noise is generally unpleasant feeling inarticulate hearing , however , the way it is treated differs considerably depending on the country or region where it is produced, and the level of socio cultural, economic and political . |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/782 |
ISSN : | IMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IMB-2014-0001..pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons