Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7755
Título : | Análisis de la influencia de tres propiedades mecánicas del adobe en el comportamiento estructural de edificaciones patrimoniales |
Autor : | Hidalgo Robalino, Diego Hernán Sanchez Urgiles, Jhonnatan Alexander |
Palabras clave : | PROPIEDADES MECÁNICAS EDIFICACIÓN PATRIMONIAL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ADOBE |
Fecha de publicación : | 22-jun-2021 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la influencia de la resistencia a la compresión, módulo de elasticidad y módulo de corte del adobe en el comportamiento estructural de edificaciones patrimoniales de la ciudad de Riobamba. La investigación realizada es de tipo experimental, de enfoque cuantitativo, con alcance de estudio exploratorio. Presenta el análisis de tres viviendas patrimoniales de la ciudad de Riobamba con diferentes configuraciones en planta a modo de casos de estudios. Como técnica de investigación principal utiliza el muestreo no probabilístico por conveniencia para determinar los casos de estudio, optando por seleccionar tres viviendas patrimoniales con configuración en planta de tipo regular, semirregular e irregular; utilizando como instrumento de investigación el software de diseño estructural ETABS, con el que se realizó la modelación estructural de las viviendas para determinar la influencia de las tres propiedades mecánicas del adobe en el comportamiento estructural. Los resultados del análisis muestran que el módulo de elasticidad del adobe presenta una gran influencia en el periodo fundamental de la estructura y derivas de piso; la configuración en planta de la vivienda patrimonial influye directamente en los modos de vibración y el módulo de corte no presenta una influencia significativa en la estructura. |
Descripción : | The objective of this research work is to analyze the influence of compressive strength, elasticity modulus and shear modulus of the adobe on the structural behavior of heritage buildings in the Riobamba city. The research carried out was experimental, with a quantitative approach, with an exploratory study scope. It presented the analysis of three heritage houses in the Riobamba city with different plant configurations as case studies, choosing to select three heritage houses with different floor configurations. As the main research technique, it used non-probabilistic convenience sampling to determine the case studies, choosing to select three heritage houses with a regular, semi-regular and irregular plant configuration, using the ETABS structural design software as a research instrument, used for the structural modeling of the houses to determine the influence of the three adobe’s mechanical properties in structural behavior. The results of the analysis showed that the modulus of elasticity of the adobe has a great influence on the fundamental period of the structure and floor drifts; the plan configuration of the heritage home directly influences the vibration modes, and the shear modulus does not have a significant influence on the structure. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7755 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. Proyecto final de Titulación (Sanchez).pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.