Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Valle, Alexis Iván | - |
dc.contributor.author | Valladolid Silva, Johana Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T16:07:52Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T16:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-04 | - |
dc.identifier.other | UNACH-FI-CIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7647 | - |
dc.description | ABSTRACT: In Ecuador, the construction sector is one of the fundamental pillars to improve the country's economy, generating jobs and promoting spaces to improve the quality of life of the inhabitants. The research´s objective is focused on determining the state of maturity of companies in the construction sector in the application of R + D + i seeking continuous improvement and being more competitive in the construction market. For the development of the research, a survey applied to 30 companies in the construction sector of Ecuador was used, in order to determine if in the last 5 years they have carried out any innovative activity related to the product, process, marketing or organization. As results achieved, it was obtained that 63% of the companies consulted are already at the Partial Immaturity Level, thus being the level that currently predominates in R & D & I in the construction sector in our country, in addition to the fact that through the survey applied, it has been determined that the most executed type of innovation is innovation in the product and marketing, since most companies fully agree that implementing R & D & I is beneficial for themselves. The (R + D + i) that is developed in the construction sector is the basis for improving their income as well as becoming more sustainable and competitive in the market to which are dedicated. Nowadays it is considered that the company that is not inserted in a permanent innovation, is destined to fail. Keywords: maturity, innovation, construction. | es_ES |
dc.description.abstract | El sector de la construcción, es sin duda uno de los principales promotores para el desarrollo económico y social de un país. Como parte de un proceso de cambio, se originó desde la revolución industrial el concepto moderno de la prefabricación de elementos para reducir costos y aumentar la producción por medio de la mecanización de los trabajos, incrementando así, la calidad y facilidad de control en planta. Las viviendas prefabricadas de hormigón están orientadas a los sectores populares, no obstante, al hablar de confort de habitabilidad acústica nos referimos a soluciones constructivas empleadas en una edificación o vivienda para minimizar la transmisión de sonidos (ruidos o contaminación sonora) provenientes del exterior o de un recinto contiguo; esto se logra con el empleo de materiales de aislamiento acústico. En la presente investigación, mediante una revisión bibliográfica, se desarrolla la metodología de búsqueda del estado de arte actualizada, apoyada con los métodos Delphi y AHP (Proceso Analítico Jerárquico) y con la opinión de expertos para comparar las propiedades de los materiales aislantes acústicos; con el fin de dar a conocer los mejores aislantes acústicos a ser instalados al interior de las viviendas prefabricadas de hormigón. Dentro de la revisión bibliográfica, se investigó nuevas tecnologías con materiales sustentables encontrados como prototipos factibles de realizarlos en Ecuador, donde gracias a su diversidad de ecosistemas y la tecnología existente necesaria, se encuentra fácilmente las fibras naturales empleadas en los prototipos para la aislación/ absorción acústica en las viviendas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 74 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MADUREZ | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject.other | GERENCIA DE PROYECTOS | es_ES |
dc.subject.other | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | es_ES |
dc.title | Estado de madurez de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en el Sector de la Construcción del Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6. Resolucion de articulo a fin de NO publicar el trabajo de titulación.pdf | 168,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen - Abstract.pdf | 13,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.