Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7591
Título : | Gestión del talento humano y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa comercial Bastidas de la ciudad de Riobamba |
Autor : | Cecilia, Mendoza Marco Antonio, Choca Socoy |
Palabras clave : | Talento humano productividad cambio Tmodelo |
Fecha de publicación : | 21-abr-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | RESUMEN La presente investigación tiene como propósito identificar de qué manera la Gestión del Talento Humano incide en el Desarrollo Organizacional de la Empresa Comercial Bastidas de la ciudad de Riobamba, determinando los procesos claves que intervienen en el alcance de las metas organizacionales. El método de investigación utilizado es el hipotético-deductivo, la investigación es de tipo descriptiva documental debido a que se indago en diferentes fuentes de información para adquirir la información necesaria sobre las variables objeto de estudio, y de campo ya que se aplicó como técnicas de recolección de datos; la entrevista a los directivos de la empresa y la encuesta se aplicó al personal administrativo y operativo. La población lo conformó los 25 empleados de la empresa, cabe indicar que no se realizó el cálculo de la muestra, por tal motivo se trabajó con toda la población. Los resultados obtenidos mediante el análisis de los datos obtenidos, se identificó que la empresa no cuenta con una persona encargada del Talento Humano, por lo que no se realiza un proceso adecuado de selección del personal para ocupar las vacantes disponibles en la empresa. Por este motivo, se propone un modelo de Desarrollo Organizacional, el cual establece estrategias de cambio que permitirá a la empresa tener estabilidad y mejorar la productividad y rentabilidad. |
Descripción : | ABSTRACT The purpose of this research is to identify how Human Talent Management affects the Organizational Development of the Bastidas Commercial Company in the city of Riobamba, determining the key processes involved in the achievement of organizational goals. The research method used is the hypothetical-deductive, the research is of the documentary descriptive type because it was investigated in different sources of information to acquire the necessary information on the variables under study, and field research because it was applied as data collection techniques; the interview to the managers of the company and the survey was applied to the administrative and operational staff. The population consisted of the 25 employees of the company; it should be noted that the sample was not calculated, for this reason the entire population was used. The results obtained through the analysis of the data obtained, it was identified that the company does not have a person in charge of Human Talent, so there is not an adequate process of selection of personnel to fill vacancies available in the company. For this reason, an Organizational Development model is proposed, which establishes strategies for change that will allow the company to have stability and improve productivity and profitability. KEYWORDS Human talent, productivity, change, process, model. Reviewed by: Mgs. Marcela González Robalino ENGLISH PROFESSOR c.c.0603017708 |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7591 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.-TESIS Marco Antonio Choca Socoy-ING-COM.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.