Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7566
Título : | Sistema de administración de talento humano en la empresa EP-EMAPAR de la ciudad de Riobamba y su impacto en el desempeño laboral’’ |
Autor : | René, Basantes A Stalin Fabricio, González Ramos |
Palabras clave : | Desempeño laboral Talento Humano Evaluaciones Indicadores |
Fecha de publicación : | 19-abr-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | El objetivo del presente proyecto fue determinar el impacto que tiene el sistema de administración de talento humano en el desempeño laboral de la empresa EP-EMAPAR de la ciudad de Riobamba. La investigación tuvo como modalidad el enfoque mixto basado en métodos cuantitativos, cualitativos y bibliográficos, considerando la extracción de datos de manera directa, por medio de encuestas realizadas a 40 funcionarios internos concernientes al nivel ejecutivo y operativo. Mediante el programa Microsoft Excel se resolvió de manera numérica la tabulación y graficación estadística de los datos e información obtenida por las encuestas, de las cuales se dio a conocer que la administración de talento humano en la Empresa se ve limitada por la inexistencia de procesos de evaluación del desempeño laboral, según el seguimiento en la ejecución de procesos, el logro de objetivos, el monitoreo de actividades planificadas y funciones asignadas. En conclusión, para lograr un desempeño óptimo es necesario mejorar el sistema de administración de talento humano en la Empresa EP EMAPAR de Riobamba, para esto se debe considerar el cumplimiento de los niveles de panificación, evaluación, control de actividades, eficiencia, y eficacia de los procesos desarrollados por la Dirección aprovechando el análisis actual. Condicionados a la evaluación del esfuerzo invertido por medio de indicadores, la misma que busca atender los requerimientos de los usuarios, por mejorar y optimizar el servicio que brinda la entidad, ahorrando tiempos de visitas innecesarias y tiempos de espera indefinidos. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7566 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.-TESIS Stalin Fabricio González Ramos -ING-COM.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.