Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/742
Título : | Diagnostico de la calidad del agua, 3km de Rio Azuay para establecer un modelo de ordenanza que proteja, prevenga y controle la contaminación generada por las actividades Hidrocarburiferas;en la Parroquia Dayuma, Provincia de Orellana. |
Autor : | Cobeña, Magali. Condo Cuacés, Liliana M |
Palabras clave : | áreas de influencia directas e indirectas. Actividades Hidrocarburíferas |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011. |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | El presente trabajo, propone un diagnóstico relativamente sencillo y completo, que servirá como herramienta de apoyo al Departamento de Calidad Ambiental del Ilustre Municipio de Francisco de Orellana; como también a las comunidades de la Parroquia Dayuma inmersas e interesadas en conocer el estado de las aguas que corren por sus ríos, principalmente del sistema fluvial que sirve como fuente de abastecimiento de agua para la planta de captación para la potabilización. |
Descripción : | The present wortk´s is proposes is relatively simple and comprehensive diagnosis, which will serve as a tool to support the Department of Environmental Quality of Illustrious Municipality of Francisco de Orellana, as also the communities of Dayuma town immersed and interested in knowing the quality of the waters running along its rivers, the river system mainly serves as a source of water for purification plant. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/742 |
ISSN : | IMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IMB-2011-0004..pdf | 11,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons