Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narvaez Vilema, Miryan Estela | - |
dc.contributor.author | Velástegui Solís, Byron Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T19:39:51Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T19:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
dc.identifier.other | UNACH-FI-SIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7409 | - |
dc.description | The use of asynchronous data streams or known also as reactive programming that provides fast and consistent response times. The main objective of this research was to develop a mobile application to automate the reception and sending of orders that the company VipCar offers in the city of Riobamba, in order to substantially improve the processes that so far work in a non-optimal way about efficiency terms. New technologies were implemented, addressing paradigms of asynchronous programming, allowing the application to be reactive, that is, to have active components ready to receive events. For the development of the mobile application, asynchronous data streams are used, which will reduce the use of resources, helping to make it a scalable application, and will facilitate a high availability of data. The mobile application for the company VipCar Riobamba, has a clear and simple interface through which users can make their orders more efficiently, optimizing time in the execution of each process, records of the time each order is served will be kept to ensure a constant optimization of service and immediate attention to users. In addition, it will allow to obtain more precise information, about the clients that contract some offered service. The system was evaluated in ten different mobile devices for ten days, data was obtained in the foreground and in the background of execution, these data were analyzed with the help of IBM SPSS statistical software showing that the application occupies the minimum amount of resources: RAM, Battery and CPU memory. | es_ES |
dc.description.abstract | El uso de streams de datos asíncronos o también conocida como programación reactiva proporciona tiempos de respuesta rápidos y consistentes. La presente investigación tuvo como objetivo principal desarrollar una aplicación móvil para automatizar la recepción y envió de encomiendas que la empresa VipCar ofrece en la ciudad de Riobamba, con la finalidad de mejorar sustancialmente los procesos que hasta el momento funcionan de una manera no óptima en materia de eficiencia. Se Implementaron nuevas tecnologías, abordando paradigmas de la programación asíncrona, permitiendo que la aplicación sea reactiva, es decir tener componentes activos y listos para recibir eventos. Para el desarrollo del aplicativo móvil se utiliza streams de datos asíncronos, los cuales permitirán disminuir el uso de recursos, cooperando que sea una aplicación escalable, y brindara facilidad a la alta disponibilidad de datos. La aplicación móvil de encomiendas para la empresa VipCar Riobamba, posee una interfaz clara y sencilla mediante la cual los usuarios podrán realizar sus pedidos más eficientemente, optimizando tiempo en la ejecución de cada proceso, se llevará registros de tiempos en que son atendidos cada pedido para garantizar una constante optimización del servicio y atención inmediata a los usuarios. Además, permitirá obtener información más precisa, acerca de los clientes que contraten algún servicio ofertado. El sistema fue evaluado en diez diferentes dispositivos móviles por diez días, se obtuvieron datos en primer plano y en segundo plano de ejecución, estos datos fueron analizados con la ayuda del software estadístico IBM SPSS demostrando que la aplicación ocupa la mínima cantidad de recursos: Memoria RAM, Batería y CPU. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 68 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN REACTIVA | es_ES |
dc.subject | STREAMS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ASÍNCRONOS | es_ES |
dc.subject | APLICATIVO MÓVIL | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un aplicativo móvil mediante el manejo de Streams de datos asincronos para encomiendas de la Empresa Vipcar Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACTA DE APROBACIÓN DEL PERFIL.pdf | 272,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL MEDIANTE EL MANEJO DE STREAMS DE DATOS ASÍNCRONOS PARA ENCOMIENDAS DE LA EMPRESA VIPCAR RIOBAMBA (1).pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.