Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7382
Título : | Propiedades tribológicas de recubrimientos de carbono depositados por haz de electrones |
Otros títulos : | Tribological properties of carbon coatings deposited by electron beam |
Autor : | Fernández Rojas, Freddy González, Arturo Fernández Rojas, Carlos J. Salas, Keyffer J. Rondon, Eduardo |
Palabras clave : | Aceros carbono desgaste dureza películas delgadas rugosidad haz de electrones tribología |
Fecha de publicación : | 1-jun-2020 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Fernández-Rojas, F., González, A., Fernández-Rojas, C. J., Salas, K., & Rondon, E. (2020). Propiedades tribológicas de recubrimientos de carbono depositados por haz de electrones. NOVASINERGIA, ISSN 2631-2654, 3(1), 89–95. https://doi.org/10.37135/ns.01.05.09 |
Citación : | NOVASINERGIA, 2020;Vol. 3, No. 1, diciembre-mayo (89-95) |
Resumen : | En este trabajo se produjeron películas de Carbono (C) sobre sustratos de acero D01 y acero D03. Las mismas, fueron depositadas utilizando la técnica por haz de electrones empleando argón (Ar) como gas precursor. Se estudio la dureza, rugosidad y desgaste de la películas usando una punta piramidal tipo Berkovich para evaluar la dureza y una maquina tribológica de configuración pin sobre disco (pin on disc) para medir el desgaste. La dureza de las películas varío respecto al sustrato utilizado, lo que originó un cambio en el coeficiente de fricción y desgaste. Un aumento considerable en la dureza permitió la disminución del coeficiente de fricción. |
Descripción : | In this work, carbon (C) films were produced on D01 and D03 steel substrates. They were deposited using the electron beam technique using argon (Ar) as the precursor gas. The hardness, roughness, and wear of the films were studied using a Berkovich tip to evaluate the hardness and a pin's tribological machine on disc configuration to measure the wear. The films' hardness varied concerning the substrate used, which caused a change in the coefficient of friction and wear. A considerable increase in the hardness allowed the decrease of the friction coefficient. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7382 |
ISSN : | 2631-2654 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
148-Texto del artículo-813-6-10-20210120.pdf | Artículo de Investigación: http://novasinergia.unach.edu.ec/index.php/novasinergia/article/view/148/164 | 496,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons