Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valera, Danny | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Mireya | - |
dc.contributor.author | Domínguez, José | - |
dc.contributor.author | Espinoza Montero, Patricio J. | - |
dc.contributor.author | Velasco Medina, Carlos | - |
dc.contributor.author | Carrera, Patricio | - |
dc.contributor.author | Fernández, Lenys | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T20:49:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T20:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Valera, D., Sánchez, M., Domínguez, J., Espinoza-Montero, P. J., Velasco-Medina, C., Carrera, P., & Fernández, L. (2019). Detección de Cd (II) y Pb (II) por voltamperometría de separación anódica utilizando electrodos de carbono vidriosos modificados con aleación bimetálica Ag-Hg y Ag-Bi . NOVASINERGIA, ISSN 2631-2654, 2(2), 75–83. https://doi.org/10.37135/unach.ns.001.04.08 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2631-2654 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.37135/unach.ns.001.04.08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7371 | - |
dc.description | We report the evaluation of glassy carbon (G.C.) electrodes modified with Nafion (Nf) films and bimetallic alloyed Ag-Hg and Ag-Bi deposits. Most of the deposited bimetallic, with an average size of approximately 150 nm, were uniformly dispersed and embedded inside the Nafion net cells. In contrast,a much lesser amount of them remained on top of the embedded ones without any regular orientation as indicated by scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) images. Sensitivity tests for the AgBiNf/G.C.modified electrode produced detection limits (DL), based on the variability of a blank solution (3 s criterion), of 0.78 and 0.66 μg L-1for Cd(II) and Pb(II), respectively,whereasfor the AgHgNf/G.C.modified electrode D.L.s were 0.17 and 0.24 μg L-1for Cd(II) and Pb(II), respectively. Accuracy of the anodic re-dissolution voltammetry methodology was checked by calculation of percentages of recovery of the two analytes, expressed as a relative error. Recovery from 99 % to 92 % was achieved. | es_ES |
dc.description.abstract | Presentamos la evaluación de los electrodos de carbono vítreo (GC) modificados con películas de Nafion (Nf) y depósitos bimetálicos de aleaciones Ag-Hg y Ag-Bi. La mayoría de los bimetálicos depositados, con un tamaño promedio de aproximadamente 150 nm, sedispersaron e incrustaron uniformemente dentro de la red del Nafion. En contraste,una cantidad mucho menor permaneció encima de las incrustadas sin ninguna orientación regular, como lo indica imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM). Las pruebas de sensibilidad para el electrodo modificado AgBiNf/GC produjeron límites de detección (DL), basados en la variabilidad de una solución en blanco (criterio de 3 s), de 0,78 y 0,66 μg L-1para Cd (II) y Pb (II), respectivamente; mientras que el DL sobre el electrodo modificado AgHgNf/GC fue 0,17 y 0,24 μg L-1para Cd (II) y Pb (II), respectivamente. La precisión de la metodología por voltametría de redisolución anódica se verificó medianteel cálculo de porcentajes de recuperación de los dos analitos, expresados como error relativo. Se logró una recuperación del 99% al 92%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 75 - 83 | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | NOVASINERGIA, 2019;Vol. 2, No. 2, Diciembre (75-83) | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bimetallic alloyed | es_ES |
dc.subject | modified electrodes | es_ES |
dc.subject | Pb and Cd anodic stripping voltammetry | es_ES |
dc.title | Detection of Cd (II) and Pb (II) by anodic stripping voltammetry using glassy carbon electrodes modified with Ag-Hg and Ag-Bi bimetallic alloyed | es_ES |
dc.title.alternative | Detección de Cd (II) y Pb (II) por voltamperometría de separación anódica utilizando electrodos de carbono vidriosos modificados con aleación bimetálica Ag-Hg y Ag-Bi | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
111-Texto del artículo-454-5-10-20210120.pdf | Research Article: http://novasinergia.unach.edu.ec/index.php/novasinergia/article/view/111/84 | 522,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons