Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7185
Título : | Patologías en el desprendimiento de baldosas cerámicas como acabado de piso por agentes físicos y/o biológicos en la construcción |
Autor : | García, Víctor Julio Romero Zúñiga, Víctor Manuel |
Palabras clave : | BALDOSAS CERÁMICA PATOLOGÍAS DESPRENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | 11-dic-2020 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo de investigación es poder determinar las causas principales que provocan el desprendimiento de baldosas como acabado de piso, un problema muy común dentro del campo de la construcción y por ende relacionado con la ingeniería civil. Específicamente para este trabajo se ha tomado en cuenta dos posibles causas que podrían dar lugar al mencionado problema, las mismas que se definen por dos orígenes que son: los agentes físicos y/o biológicos. Para lograr el objetivo de investigación, se llevó a cabo un proceso inicial de ensayo con 16 muestras de baldosas adheridas, en las que se utilizó diferentes tipos de pegantes y diferentes simulaciones ambientales de temperatura y humedad durante 44 días, tiempo en el cual se monitoreó su comportamiento mediante pruebas de vibración como respuesta a las mencionadas simulaciones ambientales. Posteriormente un segundo procedimiento que se realizó fue tomar muestras de la experimentación anterior, específicamente núcleos de la composición: baldosa-pegante-losa, como probetas, al finalizar la investigación anterior para realizar pruebas de reacción ante la bacteria llamada “Thiobacillus Thiooxidans”, una bacteria ya analizada en la tesis Alarcón y Acán 2019, la cual podrían originar el proceso de desprendimiento de las baldosas de piso. El proceso de inoculación de las probetas se llevó a cabo durante 25 días, con 8 núcleos de diferentes tipos de pegantes de baldosa y dos tipos diferentes de tratamientos ambientales, las mismas fueron sumergidas, con otras 4 probetas de control, en una solución de ácido sulfúrico con un pH 5 durante 5 días, para posteriormente generar la infección con la mencionada bacteria y así poder desarrollar el análisis de la propagación de la mencionada bacteria en dichos núcleos para verificar la posibilidad de que estos organismos puedan ocasionar el desprendimiento de las baldosas de piso. De esta investigación bibliográfica y ensayos realizados, se obtuvieron resultados muy interesantes, información que permitió determinar una cantidad importante de causas que pueden originar el desprendimiento de baldosas de piso, tomando en cuenta las responsabilidades y etapas que se realizan en función del procedimiento de instalación de las piezas cerámicas. De la misma manera se obtuvieron datos que apoyan a las teorías de patologías físicas y bilógicas que detonaría el problema que trata esta investigación; para el primer caso que estudia causas por fenómenos físicos, se observó que factores como la humedad y la temperatura sí pueden intervienen de forma directa en el origen del problema de desprendimiento, sin embargo, se debe tomar en cuenta que al llevar a cabo adecuados procedimientos de diseño e instalación su afectación disminuye considerablemente. Mientras que en el caso del ensayo de infección con la bacteria “Thiobacillus Thiooxidans” en muestras de baldosas adheridas, fue procedimiento que permitió abrir una ventana hacia un nuevo campo de estudio en cuanto a patologías biológicas se refiere, se concluyó entonces que microorganismos como estos pueden sobrevivir y proliferarse alimentándose de los materiales de las muestras, tomando en cuenta necesariamente de las condiciones adecuadas para que esto pueda ocurrir. |
Descripción : | The objective of this research work is to be able to determine the main causes that cause the detachment of tiles as a floor finish, a very common problem within the construction field and therefore related to civil engineering. Specifically for this work, two possible causes that could give rise to the aforementioned problem have been taken into account, the same ones that are defined by two origins that are: physical and / or biological agents. To achieve the research objective, an initial test process was carried out with 16 samples of adhered tiles, in which different types of adhesives and different environmental simulations of temperature and humidity were used for 44 days, time in which it was monitored its behavior through vibration tests in response to the aforementioned environmental simulations. Subsequently, a second procedure that was carried out was to take samples from the previous experimentation, specifically nuclei of the composition: tile-glue-slime, as test tubes, at the end of the previous investigation to carry out reaction tests to the bacteria called "Thiobacillus Thiooxidans", a bacteria already analyzed in the thesis Alarcón and Acán 2019, which could originate the process of detachment of the floor tiles. The inoculation process of the test tubes was carried out during 25 days, with 8 nuclei of different types of tile adhesives and two different types of environmental treatments. The same were submerged, with other 4 control test tubes, in a solution of sulfuric acid with a pH 5 for 5 days, to subsequently generate the infection with the mentioned bacteria and thus be able to develop the analysis of the propagation of the mentioned bacteria in these nuclei to verify the possibility that these organisms could cause the detachment of the floor tiles. Very interesting results were obtained from this bibliographical research and tests carried out, information that allowed determining a significant number of causes that may cause the detachment of floor tiles, taking into account the responsibilities and stages that are carried out according to the procedure of installation of the ceramic pieces. In the same way, data were obtained that support the theories of physical and bilogical pathologies that would detonate the problem that this investigation deals with; for the first case that studies causes by physical phenomena, it was observed that factors like humidity and temperature can intervene in a direct way in the origin of the detachment problem, however, it must be taken into account that when carrying out adequate design and installation procedures, its affectation decreases considerably. While in the case of the infection test with the bacterium "Thiobacillus Thiooxidans" in samples of adhered tiles, it was a procedure that allowed to open a window towards a new field of study as far as biological pathologies are concerned, it was then concluded that microorganisms like these can survive and proliferate feeding on the materials of the samples, taking into account the right conditions for this to happen. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7185 |
ISSN : | 0346-2020 UNAHC-FI-ICIV |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE DESIGNACIÓN.pdf | 194,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
5. DECANATO Nº1008-RADFI-10-12-2020 RESOLUCION 978.docx | 185,2 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
10. TESIS ROMERO ZÚÑIGA VÍCTOR MANUEL RESUMEN ESPAÑOL - INGLES.pdf | 287,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.