Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/712
Título : | Análisis de la tecnología BUSINESS INTELLIGENCE OPEN SOURCE para la generación de reportes gerenciales dinámicos y parametrizables en el departamento de recaudación de EMAPAR |
Autor : | Congacha, Ana López Quintanilla, Sandra Ximena |
Palabras clave : | Parámetro Chi-cuadrado |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de la tecnología Business Intelligence Open Source para la generación de reportes dinámicos y parametrizables en el Departamento de Recaudación de EMAPAR, el mismo que fue desarrollado con la finalidad de mejorar los procesos de toma de decisiones mediante la generación de reportes de una manera más sencilla y con un nivel de interpretación de resultados muy eficiente. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/712 |
ISSN : | ISC |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ISC-2015-0003.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons