Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7099
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | René René, Basantes Avalos | - |
dc.contributor.author | Viviana Alexandra, Asqui Leiva | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T21:27:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T21:27:45Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T21:27:34Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T21:27:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | 0060-2020 UNACH-FCP-INGC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7099 | - |
dc.description | ABSTRACT: This research work was developed to demonstrate how human talent management influences the work performance of the Public Municipal Company Producers' Market "San Pedro de Riobamba", knowing that there are shortcomings in the area of human talent which has caused unsatisfactory work performance. This research details the problems related to human talent in EP-EMMPA that affect the company’s good development in terms of employee performance and job satisfaction. In the section on the state of the art and theoretical framework is the information regarding the research variables used to support the research. The methodology includes the type of research, which is descriptive, explanatory, field, and bibliographic; it is non-experimental research, and the information was collected through a survey aimed at EP_EMMPA employees and workers. Tables and graphs, represent the result of information processing. The factors that influence job performance can be verified. The statistical analysis of the hypothesis verification was done through the Chi-square test, resulting in the management of human talent influences work performance of the EP-EMMPA. The results helped to draft the conclusions and recommendations. Finally, objective strategies were designed to improve teamwork and, therefore, the work environment, significantly affected the EP-EMMPA. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló para demostrar de qué manera influye la Gestión del Talento Humano en el desempeño laboral de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores “San Pedro de Riobamba”, conociendo que hay falencias en el área de Talento humano lo que ha ocasionado un desempeño laboral no satisfactorio. En esta investigación se detallan los problemas referentes al Talento Humano existentes en la EP-EMMPA que afectan al buen desarrollo de la empresa en cuanto al desempeño y satisfacción laboral de los colaboradores. En el apartado del estado de arte y marco teórico está la información referente a las variables de investigación que sirven de base para fundamentar la investigación y desarrollar el trabajo de mejor manera. En la metodología está el tipo de investigación, que es descriptiva, explicativa, de campo, bibliográfica, es una investigación no experimental, se trabajó con el total de la población, se recolectó la información a través de una encuesta dirigida a los empleados y trabajadores de la EP_EMMPA.El resultado del procesamiento de la información, se lo representa mediante tablas y gráficos, donde se puede constatar los factores que influyen en el desempeño laboral, se hizo el análisis estadístico de la comprobación de la hipótesis mediante la prueba del Chi cuadrado, dando como resultado que la Gestión del talento humano influye en el desempeño laboral de la EP-EMMPA. Con estos resultados se redactaron las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se diseñaron estrategias objetivas para mejorar el trabajo en equipo y por ende el clima laboral el cual se muestra muy afectado en la EP- EMMPA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 76p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Talento Humano | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Equipo | es_ES |
dc.title | La gestión del talento humano y el desempeño laboral de la empresa pública municipal mercado de productores san pedro de Riobamba EP-EMMPA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL DEFINITIVA VIVIANA ASQU-ING-COM.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.