Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7091
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bárbara Leyanis, Núñez Sánchez | - |
dc.contributor.author | Ana Valeria, Robles Vallejos | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T17:23:42Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T17:23:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-10 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7091 | - |
dc.description | The objective of the current bibliographic research was to establish the effects of multisensory stimulation on psychomotor development in children with Cerebral Palsy through the systematic review of bibliographic material. Cerebral palsy is a neurological condition. The main cause of this disability, which may be accompanied by intellectual and / or sensory difficulties, depending on the region of the brain that is injured, with a chronic and irreversible evolution. Multisensory stimulation is a wide set of techniques aimed to provide a number of sensations and specific stimuli to people with disabilities. In this way they are provided with sensory and motor stimuli. This cross-sectional, exploratory research collected information related to multisensory stimulation in children with cerebral palsy from 2014; using Boolean operators, he used terms such as multisensory stimulation, Snoezelen, cerebral palsy, and infantile cerebral palsy in search engines and databases. The approach is mixed; qualitative because it allowed us to know the benefits of multisensory stimulation in children with cerebral palsy and quantitative because there were 35 studies selected according to the PEDro assessment scale. The selected population corresponds to 35 documents in which they refer to multisensory stimulation in children with cerebral palsy, which were found in databases such as PubMed, Web of Science, Scielo, Elsevier and Google Scholar, were validated by the PEDro scale . The different documents agree that by applying multisensory stimulation in children with cerebral palsy, their psychomotor development is strengthened, achieving integration and sensory communication, helping in their learning and connection with the environment towards a better quality of life for these children. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación bibliográfica fue establecer los efectos de la estimulación multisensorial en el desarrollo psicomotor en los niños con Parálisis Cerebral a través de la revisión sistemática de material bibliográfico. La parálisis cerebral es una afección neurológica. Principal causa de discapacidad que puede estar acompañada de dificultades intelectuales y/o sensoriales, dependiendo la dificultad y zona del cerebro que esta lesionada, son una evolución crónica e irreversible. La estimulación multisensorial es un amplio conjunto de técnicas dirigidas a proporcionar un sinnúmero de sensaciones y estímulos específicos a personas con discapacidad, de esta manera se les brinda estímulos sensoriales y motores. Esta investigación de tipo exploratoria y de corte transversal recolectó información relacionada con la estimulación multisensorial en niños con parálisis cerebral a partir del año 2014; mediante operadores booleanos utilizó términos como estimulación multisensorial, Snoezelen, parálisis cerebral, y parálisis cerebral infantil en buscadores y base de datos. El enfoque es mixto; cualitativo porque nos permitió conocer las bondades de la estimulación multisensorial en niños con parálisis cerebral y cuantitativa porque se contó con 35 estudios seleccionados acorde a la escala de valoración de PEDro. La población seleccionada corresponde a 35 documentos en los que hacen referencia a la estimulación multisensorial en niños con parálisis cerebral los mismos que se encontraron en bases de datos como PubMed, Web of Science, Scielo, Elsevier y Google Académico fueron validados por la escala de PEDro. Los diferentes documentos coinciden en que al aplicar la estimulación multisensorial en niños con parálisis cerebral se fortalece su desarrollo psicomotor logrando la integración y la comunicación sensorial, ayudando en su aprendizaje y vinculación con el ambiente hacia una mejor calidad de vida de estos niños. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 51p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estimulación Multisensorial | es_ES |
dc.subject | Snoezelen | es_ES |
dc.subject | Snoezelen | es_ES |
dc.subject | Parálisis Cerebral | es_ES |
dc.title | Estimulación multisensorial en niños con parálisis cerebral | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. TESIS Ana Valeria Robles Vallejos-TER-FIS.pdf | 932,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.