Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romulo Chavez Camino | - |
dc.contributor.author | Orozco Villarroel, Carina Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T21:36:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T21:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-14 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | 0126-2020 UNACH.FCS.MED | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6998 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El pterigión es una inflamación crónica con proliferación del tejido conectivo subconjuntival y presencia de angiogénesis provocando un crecimiento de tejido elastótico y de conjuntiva sobre la córnea, la única forma de tratamiento es la cirugía en donde se han aplicado y practicado diversidad de técnicas y terapias coadyuvantes. Objetivo: Comparar la frecuencia de recidiva posquirúrgica de pterigión con plastia libre con la utilización de mitomicina c tópica y grupo control en pacientes del Centro Médico y Oftalmológico San Gabriel en el período Octubre - Diciembre 2019, Enero 2020. Diseño: Estudio de casos y controles, prospectivo Lugar y sujetos: Todos los pacientes que acuden a la consulta oftalmológica que sean diagnosticados de pterigión primario, a los cuales se les realice cirugía con plastia libre y controles postquirúrgicos en el periodo Octubre - Diciembre 2019, Enero del 2020, que cumplan con los criterios de inclusión. Mediciones principales: Debido a que el objetivo del tratamiento del pterigión es la extirpación y evitar la recidiva, se busca comprobar que el uso tópico de un antibiótico antitumoral como la Mitomicina C en el lugar de la escisión del pterigión, como terapia adyuvante a la plastia libre, disminuye este riesgo e incrementa el éxito terapéutico. Los pacientes serán controlados en la consulta de manera regular para seguir su evolución y se implementaran todos los recursos conocidos en el caso de que exista recidiva para evitar que esta se presente en su totalidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 85p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pterigión, Recidiva | es_ES |
dc.subject | Recidiva | es_ES |
dc.subject | Recidiva | es_ES |
dc.subject | Injerto Autólogo Conjuntival | es_ES |
dc.title | Caracterizacion de la recidiva postquirurgica de pterigion. Riobamba 2019-2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS OROZCO VILLARROEL CARINA -MED.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.