Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6896
Título : | Determinación de Fracción de Carbono en Suelos de bajo Bosque y Pasto |
Autor : | Márquez Pereira, Carmen Omaira Zurita Galarza, Alex Gabriel |
Palabras clave : | CARBONO ORGÁNICO DINÁMICA BOSQUE PASTO |
Fecha de publicación : | 11-sep-2020 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | Los cambios de las prácticas de manejo y usos del suelo alteran el aporte de carbono, así como la dinámica y nivel de equilibrio del carbono orgánico del suelo. Los cambios a largo plazo con el carbono orgánico total producidos por estos cambios podrían predecirse con los cambios a corto plazo de las fracciones de carbono orgánico más sensibles. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de diferentes tipos de vegetación (bosque y pasto) sobre las fracciones de carbono orgánico en suelos de tipo Molisol. Para el muestreo se utilizó un diseño experimental de parcelas al azar con tres replicaciones. En cada situación se tomaron muestras de suelo compuestas de 0 – 30 y 30 – 60 cm. Se determinó: carbono orgánico total, carbono orgánico particulado muy grueso ( > 250 µm), carbono orgánico particulado grueso ( > 250 µm – 150 µm), carbono orgánico particulado fino (150 µm – 75 µm), carbono orgánico particulado muy fino (75 µm – 53 µm) , y el carbono orgánico asociado a la fracción mineral (< 53 µm). Se evidencio que los suelos bajo pasto reciben un mayor aporte de carbono orgánico, tanto a la profundidad de 0-30 cm (330,62 MgC/ha) y 30 – 60 cm (260,68 MgC/ha), mostrando diferencias significativas con los aportes del bosque de (200MgC/ha) y de 160 Mg/ha respectivamente. Para la fracción de carbono orgánico particulado muy gruesa (F1), en los primeros 30 cm este pool representa en el pasto una media de 107,12 MgC/ha siendo este valor significativamente diferente a el pool en el bosque de 40,51 MgC/ha. |
Descripción : | Varations in management practices and uses of land alter the contribution of carbon, as well as the dynamics and equilibrium level of organic soil carbon. The long-term changes with the total organic carbon produced by these changes could be predicted with the short-term varations of the most sensitive organic carbon fractions. The objective of this research was to evaluate the impact of different types of vegetation (forest and grass) on organic carbon fractions in Molisol type soils. For sampling, an experimental design of random plots with three replications was used. In each situation, soil samples composed of 0 - 30 and 30 - 60 cm were taken. It was determined: total organic carbon, very thick particulate organic carbon (> 250 µm), thick particulate organic carbon (> 250 µm - 150 µm), fine particulate organic carbon (150 µm - 75 µm), excellent particulate organic carbon (75 µm - 53 µm), and the organic carbon associated with the mineral fraction (<53 µm). It was evident that the soils under grass receive a more significant contribution of organic carbon, both at a depth of 0-30 cm (330.62 MgC / ha) and 30 - 60 cm (260.68 MgC / ha), showing significant differences with forest contributions of (200MgC / ha) and 160 Mg / ha correspondingly. For a fraction of very thick particulate organic carbon (F1), in the first 30 cm this pool represents on the grass an average of 107.12 MgC / ha, this value being significantly different from the lake in the forest of 40.51 MgC / ha. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6896 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acta de aprobacion del Tema Gabriel Zurita.pdf | 415,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resolucion para No publicacion de Tesis Gabriel Zurita.pdf | 288,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen y Abstract Gabriel Zurita.pdf | 394,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.