Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6801
Título : | ¨Estudio correlacional anastomosis termino-terminal vs colostomía tipo hartmann en vólvulo de sigma, Riobamba, 2014-2019¨ |
Autor : | Geovanny, Cazorla Estrada Calero, Mishel Lisseth Ureña Santillán, Steve Eduardo |
Palabras clave : | Vólvulo Sigma Colostomía Sepsis |
Fecha de publicación : | 18-ago-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | El presente proyecto fue desarrollado en la prestigiosa Clínica Metropolitana Riobamba, periodo Enero 2014 a Diciembre del 2019, teniendo como principal objetivo determinar la eficacia de las técnicas quirúrgicas propuestas para el estudio, así disminuir controversias en la elección del tratamiento idóneo en vólvulo de sigma. Estudiamos 16 pacientes, determinando variables tales como, la edad, el sexo predominante, transcurso de la enfermedad, posibles complicaciones, mortalidad. Los datos evocan resultados en relación a la edad más frecuente de presentación comprende a adultos mayores de 60 años en adelante, provenientes de áreas urbanas y rurales no existe una marcada diferencia, con una dieta pobre en fibra y rica en residuos vegetales, predominante en el sexo masculino, con comorbilidades como hipertensión arterial, hipotiroidismo y DM tipo II, al momento de su ingreso presentaron un cuadro característico de abdomen agudo obstructivo con signos clínicos tales como dolor, distensión abdominal y constipación crónica. La analítica de laboratorio fue inespecífica en todos los casos evidenciando neutrofilia por procesos sépticos en casos graves. El diagnostico imagenológico se validó mediante la realización de rayos X de abdomen, mismos que reflejaron el patrón característico conocido como ¨Grano de Café¨, verificando la distención abdominal, y el acumulo de gas y materia fecal. Los pacientes acudieron con un cuadro evolutivo comprendido entre uno a cinco días, ciertos casos manifestaron haber presentado ya sintomatología obstructiva previa pero que remitió con el tiempo y con otros tipos de tratamiento aplicados en establecimientos de salud no especificados. |
Descripción : | This project was developed at the prestigious Riobamba Metropolitan Clinic, from January 2014 to December 2019, with the objective of determining the efficacy of the surgical techniques proposed by the study, thus reducing controversies in choosing the best treatment for sigma volvulus. We studied 16 patients, determining variables such as age, predominant sex, course of the disease, possible complications, mortality. The data evokes results in relation to the most frequent age of presentation, including adults over 60 years, from urban and rural areas, there is no marked difference, with a diet low in fiber and rich in plant residues, predominantly in the Male gender, with comorbidities such as arterial hypertension, hypothyroidism and type DM II, at the time of admission presented a characteristic picture of acute obstructive abdomen with clinical signs such as pain, abdominal distension and chronic constipation. Laboratory analysis was nonspecific in all cases, showing neutrophilia due to septic processes in severe cases. The imaging diagnosis was validated by carrying out X-rays of the abdomen, which reflected the characteristic pattern known as ¨Coffee Bean¨, verifying abdominal distention, and the accumulation of gas and fecal matter. The patients presented with an evolutionary picture ranging from one to five days, certain cases stated that they had already presented previous obstructive symptoms but that they remitted over time and with other types of treatment applied in unspecified health facilities. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6801 |
ISSN : | UNACH-FCS-MED |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.-TESIS Estrada Calero Mishel Lisseth Y Ureña Santilla Steve Eduardo-MED.1.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.