Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6735
Título : | IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS UNIDADES NAVALES SUBORDINADAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CON EL FIN DE OBTENER HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN A BORDO CONFORME A LA NORMATIVA MARPOL DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL |
Autor : | Andrade Orozco, Ana Patricia Barreto Gadvay, Ericka Alejandra Flores Cudco, Jessica Estefania |
Palabras clave : | CONTAMINACIÓN IMPACTO AMBIENTAL |
Fecha de publicación : | 22-jul-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | La contaminación ambiental es uno de los problemas que generan amplios debates en todos los espacios desde los niveles nacionales e internacionales, para ello se han creado diversos programas y proyectos a ser implementados, a pesar de aquello sigue aumentando el deterioro del ambiente y poniendo en peligro la vida del ser humano. Por esta razón este proyecto se enfoca en determinar el impacto ambiental que generan las unidades navales subordinadas a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, con el fin de establecer herramientas de control de contaminación a bordo de los buques, conforme a la normativa MARPOL, siendo de beneficio para la reducción de contaminación y un manejo adecuado del mismo. El estudio de identificación de impactos ambientales, mediante la aplicación de la matriz Battelle-Columbus, manifestó la presencia de contaminación en las actividades en tres departamentos, siendo: el departamento de ingeniería, de división de control de averías y maquinaria auxiliar y de artillería y maniobra. En relación a los componentes evaluados, análisis de PPC y composición de desechos, se identificó una alta contaminación por desechos sólidos en la superficie del buque, en presencia de materia orgánica, plástico, papel, cartón, vidrio; siendo estos los de mayor relevancia y uso de forma semanal por los tripulantes al interior de las unidades navales en estudio. Para dar solución a la problemática identificada se realizó la propuesta de implementación de un PMA y una Guía de Buenas Prácticas Ambientales para las unidades navales subordinadas a la DIRNEA. |
Descripción : | Environmental pollution is one of the problems that generate wide debates in all areas from national and international levels, for this, various programs and projects have been created to be implemented, despite this, the deterioration of the environment continues to increase and endanger the life of the human being. For this reason, this project focuses on determining the environmental impact generated by naval units subordinate to the National Directorate of Aquatic Spaces, in order to establish pollution control tools on board ships, in accordance with MARPOL regulations, being of benefit for the reduction of pollution and its proper management. The study of identification of environmental impacts, through the application of the Battelle-Columbus matrix, revealed the presence of contamination in the activities in three departments, being: the engineering department, breakdown control division and auxiliary machinery and artillery and maneuver. Regarding the evaluated components, PPC analysis and waste composition, a high contamination by solid waste was identified on the surface of the ship, in the presence of organic matter, plastic, paper, cardboard, glass; these being the most relevant and used weekly by the crew inside the naval units under study. In order to solve the identified problem, a proposal was made to implement a PMA and a Guide to Good Environmental Practices for naval units subordinate to DIRNEA. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6735 |
ISSN : | 0271-2020 UNACH.FI.IAMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Acta de aprobación del tema (1).pdf | 168,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - TESIS - Barreto Alejandra y Flores Jessica.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.