Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6733
Título : | TRANSICIONES EN LA COBERTURA Y USO DE LA TIERRA EN LA ZONA HÍDRICA CHAMBO – PENIPE: PERÍODO 1998-2007-2019 |
Autor : | García, Víctor Julio Llumitaxi López, Luis Fernando |
Palabras clave : | INTENSIDAD PERÍODO LATENTE UMBRAL |
Fecha de publicación : | 20-jul-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue analizar las transiciones en la cobertura y uso de la tierra en la zona hídrica Chambo-Penipe: período 1998-2007-2019. A través de la evaluación multitemporal y la cuantificación de cambios y su comparación con cambios al azar. Los resultados se analizaron en términos de transiciones sistemáticas e intensidades de cambio. El estudio consistió en 3 fases: la primera, es el tratamiento de imágenes satelitales y la aplicación del modelo de clasificación supervisada generando tres mapas de usos del suelo con ocho categorías: Agua (Ag), Páramo (Pr), Bosque (Bs), Cultivo (Cu), Humedal (Hu), Pastizal (Pz), Infraestructura (Inf) y Nieve (Nv). Los mapas fueron sometidos a la validación de exactitud empleando el coeficiente Kappa y obteniendo fuerzas de concordancia casi perfectas. La segunda fase consistió en el análisis de las transiciones sistemáticas, en término de pérdidas y ganancias para cada una de las categorías, en donde los resultados indican que, durante todo el período de estudio, el Hu es más susceptible a ser remplazada por otras categorías como Cu, Pr, Pz y Nv. Por último, el análisis de intensidad a nivel de rapidez sugiere que para los primeros nueve años la superficie experimentó un proceso de cambio acelerado alterando el 43% del paisaje. A nivel de naturaleza las categorías Hu, Inf, Cu y Pz presentan estados de cambio activos. A nivel de trascendencia, en cuanto a ganancias se evaluaron a las categorías Pz y Cu, y en pérdidas a Pr y Hu, identificando transiciones evitadas y dirigidas. |
Descripción : | The objective of the research was to analyze the transitions in land cover and use in the Chambo-Penipe water zone: period 1998-2007-2019. Through multitemporal evaluation and quantification of changes and their comparison with random changes. The results were analyzed in terms of systematic transitions and intensities of change. The study consisted on 3 phases: the first is the treatment of satellite images and the application of the supervised classification model, generating three maps of land uses with eight categories: Water (Ag), Paramo (Pr), Forest (Bs), Crop (Cu), Wetland (Hu), Grassland (Pz), Infrastructure (Inf) and Snow (Nv). The maps were subjected to accuracy validation using the Kappa coefficient and obtaining almost perfect concordance forces. The second phase consisted of the analysis of systematic transitions in terms of profit and loss for each of the categories, where the results indicate that, throughout the study period, Hu is more susceptible to being replaced by other categories like Cu, Pr, Pz, and Nv. Finally, the intensity analysis at the speed level suggests that for the first nine years, the surface underwent a process of accelerated change, altering 43% of the landscape. At the nature level, the categories Hu, Inf, Cu, and Pz present active exchange statements. The significance level, in terms of gains, the Pz and Cu categories were evaluated, and in losses to Pr and Hu, identifying avoided and directed transitions. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6733 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_Acta de aprobación del tema.pdf | 458,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Llumitaxi_Resumen_Inglés-Español.pdf | 128,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6_Resolución de no publicar_DECANATO Nº312-RADFI-09-07-2020 RESOLUCION 516.pdf | 338,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.