Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6684
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yanco Danilo, Ocaña Villacrés | - |
dc.contributor.author | Fernando Andrés, Sarmiento Lara | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T21:02:28Z | - |
dc.date.available | 2020-07-02T21:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-02 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | 0204-2020 UNACH-FCS-TFD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6684 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en determinar los beneficios de la técnica de Muller-Hettinger como tratamiento preventivo de lesiones en LCA en los futbolistas del Star Club de 18 a 40 años, en el periodo 2019. En la investigación se aplica el diseño de campo, debido a que se realiza la recolección de datos en el lugar de los hechos; inicialmente se emplea la técnica de observación, la misma que facilita la recopilación de información. Los datos recopilados se procesan mediante estadística descriptiva. Posteriormente para el registro y análisis, se utilizan como instrumentos las historias clínicas, donde se destaca el test de fuerza muscular (test de Daniel´s) y antropometría. La población en la que se aplica la investigación es de treinta y cinco futbolistas amateurs de género masculino que pertenecen al Star Club de la ciudad de Riobamba. Los resultados que se obtienen en la investigación evidencian un incremento de masa muscular en los futbolistas en los que se aplicó la técnica preventiva de Muller-Hettinger, en un período comprendido entre los meses de julio y agosto de 2019. Estos resultados se comparan luego con otras investigaciones similares las cuales concuerdan con el criterio de que, al potencializar la masa muscular de los jugadores, se disminuye el índice de lesiones del LCA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 64p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Muller-Hettinger | es_ES |
dc.subject | fuerza muscular | es_ES |
dc.subject | evaluación | es_ES |
dc.subject | potencialización | es_ES |
dc.title | Técnica de Muller-Hettinger en la prevención de lesiones de rodilla en futbolistas. Star Club,2019. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final Fernando Sarmiento.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.