Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6603
Título : | Desarrollo de un sistema teleoperado para la manipulación de un prototipo de brazo robótico basado en el aprendizaje por demostración, para la automatización de procesos de apilamiento en la industria de hormigón |
Autor : | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian Ilbay Vicuña, Alexis Fernando Llanos Satama, Dania Katherine |
Palabras clave : | TELEOPERACIÓN APRENDIZAJE DIRECTO |
Fecha de publicación : | 4-jun-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2019 |
Resumen : | Un sistema de teleoperación y aprendizaje por demostración, tiene como propósito ayudar en el sector industrial en zonas de difícil acceso o en zonas de producción que representen un riesgo latente para la integridad y salud de los trabajadores además dándole un sistema que permite la simplicidad de la programación, evitando costos innecesarios en capacitaciones complejas para manipulación de robots, por estos motivos la presente investigación busca desarrollar un sistema teleoperado para la manipulación de un prototipo de brazo robótico basado en el aprendizaje por demostración, para la automatización de procesos de apilamiento en la industria de hormigón. Para lograr el cometido, se implementó el uso de los elementos de un sistema teleoperado es decir una estación local, el canal de comunicación y una estación remota. El canal de comunicación se basa en la utilización de una red lógica única de alcance mundial (Internet) y un servidor MQTT para establecer una comunicación entre la estación local y la estación remota. Mientras que la estación remota presenta la integración del sistema de aprendizaje por demostración que basa su funcionamiento en el uso de componentes, como principal se tiene el encoder rotativo KY-040 que en conjunto con el servomotor dan una relación de posicionamiento de cada grado de libertad, además se utilizaron sistemas embebidos que son los encargados de recolectar la información necesaria en la enseñanza del movimiento para posteriormente poder replicar dicha acción. Las pruebas obtenidas en el aprendizaje directo fueron óptimas, se realizó pruebas de repetitividad con carga y sin carga, para visualizar el funcionamiento correcto del brazo robótico, las mismas que corroboraban su buen funcionamiento, los datos obtenidos de esto, pueden ser visualizados desde un monitor serial, y dentro de lo que son, las pruebas en la teleoperación, se puede afirmar que estas cumplen con efectividad todos los movimientos realizados por el usuario en la estación local, viendo así una mayor fluidez en los movimientos del brazo master que se encuentra en la estación remota tiendo un buen tiempo de respuesta, esto pudo ser comprobado por pruebas con software mqttlens y comandos ping, además de pruebas de trayectoria que se realizaron a través de simulación que ayudaron a determinar el margen de error del brazo robótico obteniendo resultados favorables para este proyecto. |
Descripción : | A teleoperation and demonstration learning system proposal helps in the industrial sector in hard-to-reach areas or production areas. Which represents a latent risk to the workers' integrity and health-giving it a system that simplifies programming. Avoiding unnecessary costs in sophisticated training for robot manipulation. For these reasons, this research seeks to develop a teleoperated system for manipulating a prototype robotic arm based on demonstration learning, for the automation of stacking processes in the industry of concrete. The use of elements of a teleoperated system was implemented, such as a local station, the communication channel, and a remote station. The communication channel is based on the use of a single world-wide logical network (Internet) and an MQTT server to establish communication between the local station and the remote station. While the remote station presents the integration of the demonstration learning system that bases its operation on the use of components, the KY-040 rotary encoder is the main one. Which, together with the servo motor, give a positioning ratio of each degree of freedom. Also, embedded systems were used that are responsible for collecting the necessary information in the teaching of movement to be later able to replicate said action. To visualize the correct operation of the robotic arm. The tests obtained indirect learning were optimal, and repeatability tests were performed with the load. Or, without charge, the same ones that corroborated its functional operation, the data collected from this can be viewed from a monitor serial. The tests in teleoperation can be affirmed that these effectively fulfill all the movements made by the user at the local station. Thus seeing greater fluidity in the actions of the master arm in the remote station had a good response time. It could be verified by tests with MQTTLens software and ping commands, in addition to trajectory tests that were carried out through simulation that helped to determine the margin of error of the robotic arm obtaining favorable results for this project. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6603 |
ISSN : | 0298-2020 UNACH-FI-ITEL |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Acta de aprobacion del tema.pdf | 377,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6. TESIS ESCRITO FINAL_1 (1).pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
7. Manual de manejo del brazo robotico.pdf | 232,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.