Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6598
Título : | Evaluación del nivel de uso de Building Information Modeling (BIM) en la fase de planificación y diseño en la industria Architecture, Engineering & Construction (AEC) del Ecuador |
Autor : | Andrade Valle, Alexis Iván Arellano Escobar, Karen Michelle |
Palabras clave : | EVALUACIÓN BIM |
Fecha de publicación : | 4-jun-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2019 |
Resumen : | BIM una metodología alineada con la filosofía Lean, ha revolucionado la industria de la construcción siendo una pieza clave para lograr proyectos eficientes, sin embargo, en Ecuador no existen datos sobre su empleo. En esta investigación se evalúa el nivel de uso de BIM de 23 proyectos privados ecuatorianos, en la fase de planificación y diseño, para tener bases sobre las que se pueda trabajar en mejorar su implementación, enfocada en el progreso de la industria AEC ecuatoriana. Para su desarrollo se utilizó BIM USE ASSESSMENT (BUA), una herramienta que categoriza en un rango del uno al cinco el nivel de uso BIM, basándose en varios estados que componen características necesarias para desempeñar exitosamente una de las formas de utilizar BIM, definida en BUA como un ‘uso BIM’. Además, se aplicó una encuesta dicotómica a las empresas proveedoras, en la cual se determinó que solo tres de las trece empresas encuestadas ofrecen recursos aplicables a modelos BIM. Finalmente se registró un mayor porcentaje de proyectos en los niveles en los que su requerimiento es el empleo adecuado de modelos en tres dimensiones y en general existe un nivel bajo en los usos BIM que tienen mayor relación con el trabajo en equipo. Al comparar esta investigación con la realizada por Rojas et al. (2019) se determinaron varias similitudes en el nivel de algunos ‘usos BIM’, mientras que en la mayoría de estos Ecuador tiene un nivel inferior. |
Descripción : | BIM, a methodology aligned with the Lean philosophy, has revolutionized the construction industry being a key piece to achieve efficient projects, however, in Ecuador there are no data on its use. This research evaluates the level of use of BIM in 23 private Ecuadorian projects, in the planning and design phase, in order to have a basis on which to work to improve its implementation, focused on the progress of the Ecuadorian ACS industry. For its development, BIM USE ASSESSMENT (BUA) was used, a tool that categorizes in a range of one to five the level of BIM use, based on several states that compose necessary characteristics to successfully perform one of the ways of using BIM, defined in BUA as a 'BIM use'. In addition, a dichotomous survey was applied to supplier firms, which found that only three of the thirteen firms surveyed offered resources applicable to BIM models. Finally, a higher percentage of projects were recorded at the levels where the appropriate use of 3D models is required and in general, there is a low level of BIM uses that are more related to teamwork. Comparing this research with that carried out by Rojas et al. (2019), several similarities were found in the level of some 'BIM uses', while in most of these Ecuador it has a lower level. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6598 |
ISSN : | 0289-2020 UNACH-FI-ICIV |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.3 Resumen Español e Ingles- Arellano Karen - Tesis Evaluación BIM.docx.pdf | 138,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
1. Aprobación de tema y designación de tribunal.pdf | 415,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6. Resolución a fin de NO publicar la tesis DECANATO Nº210-RADFI-02-06-2020 RESOLUCION 376.pdf | 334,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.