Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6593
Título : | Evaluación de las propiedades del propóleo como conservante natural en una bebida elaborada a base de piña (ananas comosus)” |
Autor : | Stalin Paúl, Ricaurte Ortiz Jonathan Paul, Cauja Tingo |
Palabras clave : | propóleo conservante natural sustancia resinosa |
Fecha de publicación : | 3-jun-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo 2020 |
Citación : | facultad de Ingeniería |
Resumen : | El propóleo es una sustancia resinosa obtenida por las abejas, diferentes estudios demuestran que el propóleo posee propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antifúngicas, estas propiedades van a depender de su origen botánico, composición química, estación climática y su forma de recolección, por ser un producto natural recibe la denominación de GRAS (generalmente reconocido como seguro). La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de Chimborazo en los diferentes laboratorios de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Con el presente proyecto se buscó conservar la bebida elaborada a base de pina (ananas comosus), de manera natural añadiendo un conservante natural como es el caso del propóleo, evaluando parámetros bajo normativa como: pH, acidez por titulación y grados brix. La metodología a seguir fue con dos tratamientos A y B, cada factor tuvo 3 alternativas teniendo así 9 tratamientos, donde A representa el porcentaje de propóleo y B representa el porcentaje de pulpa, de los cuales el mejor tratamiento fue el A_2 B_3 (0,03% de propóleo + 250ml de pulpa), posteriormente se procedió a realizar los análisis respectivos para determinar las propiedades del propóleo al igual que el tiempo de vida útil de la bebida con la aplicación de un conservante natura. El diseño experimental para el presente proyecto fue una prueba de signos de datos emparejados, dando como resultado a la bebida con adición de propóleo a temperatura en refrigeración tiene un tiempo de vida útil de 27 días. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6593 |
ISSN : | 0360-2020 UNACH-FI-IAGRI |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial Tesis - Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis jonathan cauja.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.