Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge, Delgado | - |
dc.contributor.author | Julio Vinicio, Sanaguano Santos | - |
dc.contributor.author | Andrés Eduardo, Caina Guamán | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T17:47:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T17:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-12 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0379-2020 UNACH.FI.ISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6543 | - |
dc.description | The evolution of information and communication technologies has revolutionized all fields of study, including health areas. This situation has given rise to telemedicine that is used to perform telediagnosis, teleconsultations, teleconferences, telehealth, and digital storage of medical documents. According to the World Health Organization (WHO), the development of Health mobile applications is directly or indirectly aimed to improve health behaviors, quality of life, and people's well-being. According to mHealth App Economics 2017/2018, the market size is considerable for the development of mHealth applications that are intended for the treatment of cardiovascular diseases and hypertension compared to diabetes, depression, and obesity diseases. This research work aims to develop a web / mobile application in the field of telemedicine to provide real-time ambulatory medical assistance to patients with hypertension. For this reason, medical records of some patients were reviewed to collect the blood pressure data, and the respective emulation was performed by means of a regression analysis. In Chapter I, a review of the literature extracted from journals, e-Books, theses, web pages specialized in topics related to web and mobile applications used in real-time patient monitoring was performed. In Chapter II, Boehm's spiral model was used for the development of the web / mobile application for monitoring patients with hypertension. The model establishes in the stages of development evaluations and improvements in the functionalities of the software. In Chapter III, once the development of the web / mobile application was completed, the real-time data emulation of blood pressure was performed, in addition to the ISO 9241-11 standard for the evaluation of usability criteria. Keywords: Mobile applications, ESP32 module, hypertension, telemedicine, blood pressure monitoring. | es_ES |
dc.description.abstract | La evolución de las tecnologías de la información y comunicación ha revolucionado todos los campos de estudio incluyendo las áreas de la salud. Esto ha dado origen a la telemedicina que es utilizada para realizar telediagnósticos, teleconsultas, teleconferencias, telesalud, y almacenamiento digital de documentos médicos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desarrollo de aplicaciones móviles mHealth están destinadas directa o indirectamente a mejorar los comportamientos de salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas. Según mHealth App Economics 2017/2018 el tamaño del mercado es muy grande para el desarrollo de aplicaciones mHealth que se encuentran destinadas al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y de hipertensión en comparación con las enfermedades de diabetes, depresión y obesidad. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un aplicativo web/móvil en el campo de la telemedicina, para brindar asistencia médica ambulatoria en tiempo real a pacientes con hipertensión. Para ello se revisó historias clínicas de pacientes para recoger los datos de presión arterial, se realizó la respectiva emulación por medio de un análisis de regresión. En el capítulo I, se realizó una revisión de la literatura extraída de journals, e-Books, tesis, páginas web especializadas en temas relacionados a aplicaciones web y móviles utilizadas en el monitoreo de pacientes en tiempo real. En el capítulo II, se utilizó el modelo espiral de Boehm para el desarrollo del aplicativo web/móvil para el monitoreo de pacientes con hipertensión, el modelo establece en las etapas de desarrollo realizar evaluaciones y mejoras en las funcionalidades del software. En el capítulo III, una vez finalizado el desarrollo del aplicativo web/móvil se procedió con la emulación de datos en tiempo real de la presión arterial, además se utilizó la norma ISO 9241-11 para la evaluación de los criterios de usabilidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 101p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es_ES |
dc.subject | módulo ESP32 | es_ES |
dc.subject | hipertensión | es_ES |
dc.subject | telemedicina | es_ES |
dc.title | “Desarrollo de una aplicación móvil para el monitoreo de pacientes con hipertensión arterial utilizando la tecnología ESP32” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL MONITOREO.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons