Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diego, Santos | - |
dc.contributor.author | Leonardo Bolívar, González Rojas | - |
dc.contributor.author | Dennis Javier, Poma Anilema | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T14:09:17Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T14:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-09 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | 0469-2020 UNACH.FCS.PCL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6496 | - |
dc.description | The objective of this research project was to characterize the family system and academic performance in high school students from Monseñor Leonidas Proaño Unit, Riobamba 2018-2019. The methodology had a quantitative, documentary, bibliographic, cross-sectional and non-experimental approach. The population consists of 99 high school students, where the minimum age of the participants was 14 years and the maximum 20, with an average of 17 years and a standard deviation of 1.22. The family system was analyzed of each student through the file inspection of the clinical records and the previous data of the Family System Evaluation Questionnarie of Olson and Portnet Faces III, which evaluates two dimensions: cohesion and adaptability, obtaining the following results: 43, 3% has separate cohesion, 41.4% detached cohesion, and 15.2% united cohesion; 32.3% presents chaotic adaptability, followed by 31.3% structured, 28.3% flexible and 8.1% presents rigid adaptability, and in terms of academic performance scores were reviewed in the institutional database where information of each student is, it was found that 61.6% reach the required learning and 38.4% are close to reaching them, all these findings finally favor the realization of an intervention plan that aims to strengthen the students' family system. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo caracterizar el sistema familiar y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato de la Unidad educativa Monseñor Leonidas Proaño Riobamba 2018-2019. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, documental, bibliográfico, de corte transversal y no experimental; la población consta de 99 estudiantes de secundaria, donde la edad mínima de los participantes fue 14 años y la máxima 20, con una media de 17 años y una desviación estándar de 1.22., en la cual se analizó el sistema familiar de cada uno de los estudiantes a través de la revisión documental de sus historias clínicas y datos de la aplicación previa del Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar de Olson y Portnet Faces III, el cual evalúa dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad, obteniéndose los siguientes resultados: el 43,3% tienen una cohesión separada, el 41,4% cohesión desligada y el 15,2% cohesión unida; el 32,3% presentan adaptabilidad caótica, seguido de un 31,3% estructurada, un 28,3% flexible y el 8,1% presentaron adaptabilidad rígida, y en cuanto a las calificaciones del rendimiento académico fueron revisadas en la base datos institucional donde reposa información de cada alumno, ahí se encontró que el 61.6% alcanzan los aprendizajes requeridos y un 38.4% están próximos a alcanzarlos, todos estos hallazgos finalmente propician la realización de un plan de intervención que tiene como objetivo fortalecer el sistema familiar de los estudiantes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 60p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | adolescente | es_ES |
dc.title | Sistema familiar y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño. Riobamba, 2018-2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons