Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Myriam, Murillo | - |
dc.contributor.author | Jessica Paola, Chávez Tuabanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T18:16:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T18:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | 0397-2020 UNACH.FI.COMS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6490 | - |
dc.description | This research aims to analyze the reticularity as part of the contents presented on the web platform, case: Espoch, period April-August 2019, assumed as characteristics of digital communication, in which it refers to the confluence of diverse flows of exchange of information. For this a preliminary diagnosis was made. Moreover, analysis through surveys and interviews were applied, that permitted to determine the existence of reticularity within the web platform. Within the theoretical foundation the contribution of Scolari is taken, who establishes the reticularity as a process of exchange, production and symbolic consumption developed in an environment, within digital communication in addition to the linear model of Harold Lasswell. In the methodology, a qualitative and quantitative research was carried out, to identify in depth on the subject specialists and experts to evaluate the web platform. The results obtained evidenced problems of a cosmetic type in terms of a correct distribution of the contents, so that they maintain coherence aligned with the objectives of the institution, and permit easy and clean navigation. For this, it was necessary to implement a manual of grid elements that permit to overcome these problems and consequently the quality of the institutional web platform. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar la reticularidad como parte de los contenidos presentados en la plataforma web, caso: Espoch, periodo abril-agosto 2019, asumida como características de la comunicación digital, en la que se refiere a la confluencia de flujos diversos de intercambio de información, para ello se realizó un diagnóstico previo, seguidamente del análisis a través de encuestas y entrevistas que permitieron determinar la existencia de reticularidad dentro de la plataforma web. Dentro de la fundamentación teórica se toma el aporte de Scolari, quien establece la reticularidad como proceso de intercambio, producción y consumo simbólico desarrollado en un entorno, dentro de la comunicación digital además del modelo lineal de Harold Lasswell. En la metodología se realizó una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, para identificar a profundidad sobre el tema a especialistas y conocedores para realizar una evaluación de la plataforma web. Los resultados obtenidos se evidenciaron problemas de tipo cosmético en cuanto a una correcta distribución de los contenidos, para que mantengan la coherencia alineado a los objetivos de la institución, y que permitan una navegación fácil y limpia. Para ello se creó necesaria la implementación de un manual de elementos reticulares que permitan mejorar estos problemas y por ende la calidad de la plataforma web institucional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 81p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Reticularidad | es_ES |
dc.subject | contenidos digitales | es_ES |
dc.subject | hipermediaciones | es_ES |
dc.subject | hipermediaciones | es_ES |
dc.title | “La reticularidad de la información como parte de los contenidos presentados en la plataforma web, caso: ESPOCH, periodo abril-agosto 2019” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA RETICULARIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA WEB.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons