Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barba, Lida | - |
dc.contributor.author | Naranjo Delgado, Catherine Alexandra | - |
dc.contributor.author | Zabala Miranda, Francisco Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T16:34:58Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T16:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | ISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/647 | - |
dc.description | This study aims to determine the importance of applying OSGi architecture in developing modular systems based on services. According to the architecture analysis and in contrast with systems developed without OSGi architecture, through comparison indicators: modularity, reusability and complexity in development, which are requirements or characteristics of modular systems development, it is determined that the use of OSGi architecture is 90% effective for the development of modular systems based on services, attributing not only logical modularity but also physical modularity, while other forms of development without the architecture are 10% efficient allowing a system be modular only in logic form. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objeto determinar la importancia de aplicar la arquitectura OSGi en el desarrollo de sistemas informáticos modulares basado en servicios. De acuerdo con el análisis de la arquitectura y en contraste con sistemas desarrollados sin la arquitectura OSGi, mediante los indicadores de comparación: Modularidad, reusabilidad y complejidad en el desarrollo, los cuales son requisitos o características de los sistemas modulares, se determina que el desarrollo mediante la arquitectura OSGi es efectiva al 90% para el desarrollo de sistemas informáticos modulares basados en servicios, atribuyéndoles no solo modularidad lógica sino modularidad física; mientras que otras formas de desarrollo sin la arquitectura, son eficientes al 10%, permitiéndole a un sistema ser modular únicamente en forma lógica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 116p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Framework | es_ES |
dc.subject | Modularidad | es_ES |
dc.title | Análisis de la arquitectura OSGI en el desarrollo de sistemas informáticos modulares basado en el servicio aplicado a un sistema parametrizable que provea información relacionada con la evaluación de carreras en la Universidad Nacinal de Chimborazo en el perodo 2011-2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ISC-2012-0007.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons