Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6473
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guido Patricio, Santillán lima | - |
dc.contributor.author | Ortiz Moreano, Erika Paulina | - |
dc.contributor.author | Tigsi Jiménez, Víctor Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T16:15:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T16:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0354-2020 UNACH-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6473 | - |
dc.description | The purpose of this investigation is to determine the sedimentable and volatile particulate material in Los Pinos neighborhood at Juan de Velasco parish, belonging to the Chimborazo province for industrial incidence, to do this, there are 7 strategic sampling points where the equipment of the National University of Chimborazo DustTrack-TM II at three different times, recording data every 2 minutes at each monitoring point. To determine the MPV2.5 and MPV10, and the sedimentable particulate material, verify the passive method of placing the Petri dishes at the 7 monitoring points in the period from "July 1st to August 1st of 2019". The results specify maximum values of 55.96 and 58.43 (µg / m3) and minimums of 52.76 and 53.92 (µg / m3) of MPV2.5 and MPV10 respectively, these values have no limits with the allowed limits established in the regulations of the "WHO" that has a value of 25 (µg / m3), however in the established regulations of Ecuador "TULSMA" if it meets the minimum limits allowed, being a value of 65 (µg / m3). The morphological and chemical analysis of the 7 monitoring points results in maximum concentration of 9.4 (mg / cm2 / month), the observed particles have shapes (irregular, flat and laminar), with dimensions smaller than 2 microns and a chemical composition of (Oxygen, silicon and aluminum), these elements are the main components of clay particles that are a source of air pollution in the study area. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el material particulado sedimentable y volátil en el Barrio los Pinos de la parroquia Juan de Velasco perteneciente a la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo por incidencia industrial, para ello inicialmente ,se estableció 7 puntos de muestreo estratégicos donde se utilizó el equipo de la Universidad Nacional de Chimborazo DustTrack-TM II en tres horarios diferentes, registrando datos cada 2 minutos en cada punto de monitoreo; para determinar el MPV2.5 y MPV10, y el material particulado sedimentable se utilizó el método pasivo que consiste en colocar cajas Petri en los 7 puntos de monitoreo en el periodo de “1 de Julio a 1 de Agosto del 2019”. Los resultados obtenidos muestran concentraciones máximas de 55.96 y 58.43 (µg/m3), y concentraciones mínimas de 52.76 y 53.92 (µg/m3) de MPV2.5 y MPV10 respectivamente, dichos valores no cumplen con los límites mínimos permisibles establecidos en la normativa de la “OMS” ya que se encuentra en un valor de 25 (µg/m3), sin embargo en la normativa establecida del Ecuador “TULSMA” si cumple con los límites mínimos permisibles, encontrándose en un valor de 65 (µg/m3). El análisis morfológico y químico de los 7 puntos de monitoreo dan como resultado una concentración máxima de 9.4 (mg/cm2/mes), las partículas observadas presentan formas (irregulares, planas y laminares), con tamaños menores a 2 micras y una composición química de (Oxigeno, Silicio y Aluminio), estos elementos son los principales componentes de las partículas de las arcillas que son fuente de contaminación atmosférica en la zona de estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 59p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DustTrack-TM II | es_ES |
dc.subject | material particulado volátil | es_ES |
dc.subject | material particulado | es_ES |
dc.subject | TULSMA | es_ES |
dc.title | “Determinación y caracterización de concentraciones de material particulado sedimentable y volátil en el barrio los pinos cantón Riobamba por incidencia Industrial” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DETERMINACIÒN Y CARACTERIZACIÒN DE CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO SEDIMENTABLE Y VÒLATIL DEL BARRIO LOS PINOS CANTÒN RIOBAMBA POR INCIDENCIA INDUSTRIAL.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons