Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | René, Basantes | - |
dc.contributor.author | Álvaro Bernardo, Cunalata Villar | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T16:56:45Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T16:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | FCP-ING-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6392 | - |
dc.description | The development of this research work was carried out in order to demonstrate how the management of human talent affects the job performance in the administrative and operational staff of the company BOHO, since in this time the company has not managed appropriate strategic guidelines for the various processes in the recruitment and recruitment of staff, which has been reflected in the poor performance of workers, as well as the progress of the company. This work details the situation of the company with respect to each of the factors immersed in the management of human talent, through critical knots identified in the approach to the problem in order to identify the impact on the administrative and operational workers. It is based through the state of the art with the background of other research, as well as the theoretical basis where it was addressed on the review of the company BOHO, clear guidelines of administrative management, as well as factors about performance Labour. This research made use of the descriptive method since it was based on the delimitation of a problem, followed by the construction of instruments for it, by observing the phenomena found, for a subsequent analysis of the information collected, in order to generate a diagnosis of environment, generating a proposal that in this case was the manual of procedures that mitigates the problem, in addition a non-experimental research design was used since there was no manipulation of any of the variables . The results of this research present conclusions and recommendations that will later serve as a reference axis for the company's executives. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el fin de demostrar cómo la gestión del talento humano afecta el desempeño laboral en el personal administrativo y operativo de la empresa BOHO, ya que en este tiempo la empresa no ha manejado lineamientos estratégicos oportunos para los distintos procesos inmersos en el reclutamiento y selección del personal, lo que se ha reflejado en el bajo desempeño de los trabajadores, así como en el progreso de la empresa. En este trabajo se detalla la situación de la empresa con respecto a cada uno de los factores inmersos en la gestión del talento humano, a través de nudos críticos señalados en el planteamiento del problema con la finalidad de identificar la incidencia que recae sobre el desempeño de los trabajadores administrativos y operativos. Se sustenta a través del estado del arte con los antecedentes de otras investigaciones, así como la fundamentación teórica donde se abordó sobre la reseña de la empresa BOHO, lineamientos claros de la gestión administrativa, así como también factores acerca del desempeño laboral. En esta investigación se hizo uso del método descriptivo ya que se partió de la delimitación de un problema, seguida por la construcción de instrumentos para la misma, mediante la observación de los fenómenos encontrados, para un posterior análisis de la información recabada, para poder generar un diagnóstico de ambiente, generando una propuesta que en este caso fue el manual de procedimientos que mitigue la problemática, además se utilizó un diseño de investigación no experimental ya que no hubo manipulación alguna de las variables. A través de los resultados que se arrojaron en esta investigación se presenta conclusiones y recomendaciones que posteriormente servirán como eje referencial para los directivos de la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 75p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Talento Humano | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.title | “Gestión del talento humano y sus efectos en el desempeño laboral en la empresa Boho, Ambato” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SUS EFECTOS EN EL DESEMPEÑO LABORAL.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons