Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Omaira, Márquez | - |
dc.contributor.author | Vargas Torres, Jefferson Mauricio | - |
dc.contributor.author | Vizuete Amores, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T14:15:20Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T14:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-14 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-AMBT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6331 | - |
dc.description | Moorlands are neotropical ecosystems, located between 3,000 and 4,000 m.a.s.l., with high water retention potential and storage of organic carbon (OC), which fulfill functions associated with the regulation of carbon and water cycles. The objective of this research was to study the stability of the aggregates and the carbon content associated with each of the fractions. In addition, the carbon stored in the different organic fractions was quantified Under moorland soils (Pa) and its replacement by Pasture (P) and Cultivation (Cu) in the parish of Achupallas. The study was carried out using a randomized block design with three replications, in soil samples extracted at a depth of 30 cm, in Andosol type soils. The distribution of aggregates by size to the stability of the water and the fractionation of the organic matter in each of the treatments was used. The aggregation-disruption index (ADI) was -0.005, when replacing moorland by grass occurs and -0.008 when replacing by crop occurs respectively. The results showed that under moorland soils have a higher concentration of carbon associated with aggregates (143.98) compared to pasture (135.10) and cultivation (128.20) gr C / kg respectively. It can be concluded that from the fractionation of organic matter, the carbon that is incorporated in under moorland soils contributes approximately 20% of carbon in the fraction of particulate organic matter, while in Under Cultivation and Pasture soils they only contribute between 12 and 14%. | es_ES |
dc.description.abstract | Los páramos son ecosistemas neotropicales, ubicados entre los 3.000 y los 4.000 m.s.n.m., con alto potencial de retención de agua y almacenamiento de carbono orgánico (CO), cumplen funciones asociadas a la regulación de los ciclos de carbono y agua. El objetivo de este estudio fue estudiar la estabilidad de los agregados y el contenido de carbono asociado a cada una de las fracciones, además se cuantificó el carbono almacenado en las diferentes fracciones orgánicas en suelos Bajo Páramo (Pa) y su reemplazo por Pasto (P) y Cultivo (Cu) en la parroquia de Achupallas. El estudio se realizó usando un diseño de bloques al azar con tres replicaciones, en muestras de suelos extraídas a 30 cm de profundidad, en suelos de tipo Andosol. Se utilizó la distribución de agregados por tamaño a la estabilidad del agua y el fraccionamiento de la materia orgánica en cada uno de los tratamientos. El índice de agregación-disrupción (ADI) fue de -0,005, cuando ocurre el remplazo de páramo por pasto y de -0,008 cuando ocurre el remplazo por cultivo respectivamente. Los resultados mostraron que suelos bajo páramo tiene mayor concentración de carbono asociado a los agregados (143,98) en comparación con los pastizales (135,10) y cultivo (128,20) gr C/kg respectivamente. Del fraccionamiento de la materia orgánica se puede concluir que el carbono que se incorpora en suelos Bajo Páramo aportan aproximadamente 20% de carbono en la fracción de materia orgánica particulada mientras que en suelos Bajo Cultivo y Pasto solo aportan entre un 12 y 14%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 69p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estabilidad | es_ES |
dc.subject | Agregados | es_ES |
dc.subject | Agregación | es_ES |
dc.subject | Disrupción | es_ES |
dc.title | “Contenido, calidad y dinámica de las fracciones orgánicas como indicadores de calidad de suelos bajo diferentes cambios de uso en Achupallas”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
resolucion para no publicar.pdf | 596,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REGISTRO ENTREGA DE TESIS 1.pdf | 215,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons