Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/622
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasco Silva, Danny Patricio | - |
dc.contributor.author | Crespo Chavez, Natalia Judith | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T15:50:57Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T15:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | ISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/622 | - |
dc.description | On the basis of the Open Access initiative and the global trend of systems development and implementation of digital repositories that allow greater access to research sources, propose a methodology for the Implementation of a Digital Repository, allowed manage efficiently the dissemination and access to digital information scientific and academic at the Inter-American University of Ecuador, Riobamba’s Agency, in the year 2011. As part of the objectives have been analyzed three tools for digital repositories under software. These have been compared on the basis of the characteristics of a digital repository, getting a greater outcome for the Dspace tool (which has been implanted in the practical case) of 55/64 in relation to Greenstone with 34 and Fedora Commons with 35 points. | es_ES |
dc.description.abstract | Basándose en la iniciativa Open Access y la tendencia mundial de desarrollo y aplicación de sistemas de repositorios digitales que permitan un mayor acceso a las fuentes de investigación, el proponer una Metodología para la Implementación de un Repositorio Digital, permitió gestionar de manera eficiente la difusión y acceso a la información digital científica y académica de la Universidad Interamericana del Ecuador matriz Riobamba, en el año 2011. Como parte de los objetivos planteados se han analizado tres herramientas para repositorios digitales bajo software. Estas han sido comparadas en base a las características de un repositorio digital, obteniéndose un mayor resultado para la herramienta Dspace (la que ha sido implantada en el caso práctico) de 55/64 en relación a Greenstone con 34 y Fedora Commons con 35 puntos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 192p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Metadatos | es_ES |
dc.subject | Navegabilidad | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para la implementación de un repositorio digital | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ISC-2011-0003.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons