Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | María Eugenia, Borja Lonbeida | - |
dc.contributor.author | Zenaida Yolanda, Valiente Cuchipe | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T16:51:32Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T16:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-15 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | FCP-ECO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6186 | - |
dc.description | The research project "The Credit for Human Development and the Creation of New Productive Microenterprises in Tena Canton, year 2017", is focused on the analysis of the advantages and disadvantages that have generated human development credits, State policy that was created to finance the establishment and strengthening of productive activities, trade or services of people who belong to the priority attention groups, such as housewives, single mothers, seniors and people with disabilities. In this reason, the principal objective of this research is to determine the incidence of the Human Development Credit in the creation of micro-enterprises in Tena Canton, 2017.It was focused on the families that have been benefited from the CDH in this town. Considering that several social programs, subsidies and monetary transfers have been implemented in the country in order to improve the quality of life of vulnerable groups; Although these aids have not been able to meet the economic needs of multiple families. The research was developed through the logical deduction of primary and secondary sources. It permitted to know the problem, causes, effects which have been generated before, during, and after the execution of this program. For which several methods and techniques were applied (survey, interview, and observation), which permitted a better understanding of the behavior of the variables of the research topic. Finally, the results found in the Human Development Credit research and its impact on the creation of Microenterprises of Tena Canton, will contribute to the decision making of public authorities, students, and society in general. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación “El Crédito de Desarrollo Humano y la creación de las microempresas en el cantón Tena, año 2017”, está enfocado en el análisis de las ventajas y desventajas que han generado los Créditos de Desarrollo Humano, política de Estado que fue creada para financiar la instauración y fortalecimiento de las actividades productivas, comercio o servicios de las personas que corresponden a los grupos de atención prioritaria, como amas de casa, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. En ese sentido, el objetivo central de la investigación, es determinar la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en la creación de las microempresas en el cantón Tena, año 2017; enfocado en las familias que han sido beneficiadas del Crédito de Desarrollo Humano en esta localidad. Considerando que en el país se han implementado varios programas sociales, subsidios y transferencia monetaria con el propósito de mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables; aunque estas ayudas, no han podido subsanar las necesidades económicas de múltiples familias. La investigación fue desarrollada mediante la deducción lógica de las fuentes primarias y secundarias, que permitieron conocer la esencia del problema, las causas y efectos que se han generado antes, durante y después de la ejecución del programa, para lo cual se aplicó varios métodos y técnicas de investigación (encuesta, entrevista y observación), que permitieron comprender de mejor forma el comportamiento de las variables del tema de investigación. Finalmente, los resultados hallados en la investigación del Crédito de Desarrollo Humano y su incidencia en la creación de las microempresas en el cantón Tena; contribuirá en la toma de decisiones de las autoridades públicas, estudiantes y la sociedad en general. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 67p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Crédito de Desarrollo Humano, microempresas, microcréditos, calidad de vida, | es_ES |
dc.subject | microempresas | es_ES |
dc.subject | calidad de vida | es_ES |
dc.subject | microcréditos | es_ES |
dc.title | El crédito de desarrollo humano y la creación de las microempresas en el cantón tena, año 2017. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO Y LA CREACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons