Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Geovanny, Paula | - |
dc.contributor.author | Maza Sarango, Vanessa Lucía | - |
dc.contributor.author | Pullas Mejía, Karla Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T17:40:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T17:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-ARQ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6132 | - |
dc.description | 1Thc secto. r of S·•111 '\ n 1 1111 •0 d e 1 a 1 • .iguna 1.s un cxnutple ol. dcmogmphi.c cxpunsr.on whi.c 1 1 cau:"l'S disordcrlv growth, social scgrcganou. nnd rcduccd scrviccs provisión in thc pcrnnctc� of Riobnmba city. lt clussiflcd usa pulyg11n nf socinl intcrcst. which fuccs cl_cgradnllon prühlcn1s and. has H uuiquc nuturul clcmcnt \Vithin thc nthnn Iimit. 1 he prcscnt studv is :1 slartin� poiut for thc rccuvcrv nnd rcvifulivntion of thc sector sincc it r.1iscs thc hucrvctuion proccss that rcspnnd; to a physicnl-nuturul und socio- urban nnalysis. which shows irrcgulnritics in lhc vovcrugc of thc fivc scrvlccs csscntiul. poor roads, cnvirotuucntnl displnccutcnt. nnd unsntisficJ hnsic nccds. For thc formulntion <1f strutcgic. mcrgcd thc lincs thc rcsults of thc diagnosis with tcchnica\ critcrin uud it obtaincd: Thc lirst Iinc n\Tcctcd "lufrastructurc for a dignificd lifc" contains thc top¡c ot: csscntiul scrviccs und nuuls. thc sccund linc "Laguna San Antonio de l'adun ns sourcc of lite" sccks to reduce pollution and preserve thc habitar of ccosyst<.'1ns nud linally thc linc " Housiug nnd puhlic spaces for social wclfarc" focused 011 dcccnt housimi ancl facilities thal covcr basic nccds. Actions contcmplatc cach of thcsc stratcgics hicrnrchizcd in response to urgcnt problc,ns. and this rc¡,rc:scnts a guidc lo cxccuticns in thc short nnd mcdium-tcrm. | es_ES |
dc.description.abstract | El perímetro de la ciudad de Riobamba se está consolidando debido a la expansión demográfica, que ocasiona un crecimiento desordenado, segregación social y deficiente provisión de servicios. El sector San Antonio de la Laguna es un claro ejemplo de esto siendo afectado principalmente su parte social. que afronta problemas ele degradación y, por otro lado. cuenta con un elemento natural único dentro del límite urbano. El presente estudio es un punto de partida para la recuperación y revitalización del sector, ya que plantea el proceso de intervención que responden a un análisis físico natural y sociourbano, en el cual se evidencia irregularidades en: la cobertura de los 5 servicios básicos. vías en mal estado, el deterioro del medio ambiente y necesidades básicas insatisfechas. Para la formulación de lineas estratégicas se fusiona los resultados del diagnóstico con criterios técnicos )' se obtiene: la primera línea denominada .. infraestructura para una vida digna .. contiene los lemas de: servicios básicos y vialidad, la segunda linea "Laguna San Antonio de Padua corno fuente de vida" busca disminuir la contaminación y preservar el hábitat de los ecosistemas y por último la línea "Vivienda y espacios públicos para el bienestar social .. enfocada en: la vivienda digna y los equipamientos que cubran las necesidades básicas. Las acciones que contemplan cada uno de estas estrategias están jerarquizadas en respuesta a las problemáticas urgentes y esto representa una guía a ejecutarse a corto y mediano plazo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 55p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Recuperación | es_ES |
dc.subject | revitalización | es_ES |
dc.subject | Laguna San Antonio de Padua | es_ES |
dc.title | Recuperación y revitalización de áreas degradadas periurbanas. caso de estudio: San Antonio de la laguna, cantón Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAZA VANESSA-PULLAS KARLA.pdf | 66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons