Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Edgar Giovanny Cuzco Silva, Edgar Giovanny Cuzco Silva | - |
dc.contributor.author | Erika Tatiana, Mayorga Mayorga. | - |
dc.contributor.author | Franklin Iván, Quinatoa Herrera. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:38:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-ELECT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6069 | - |
dc.description | Now days, the study of the durability of concrete is a subject of great importance, since a large number of structures built during the twentieth century have shown sings of premature deterioration, the techniques for obtaining the compressive strength of concrete most used represent high costs and relatively large machines, limiting their mobility, which is why this study deals with the non-destructive technique of electromagnetic waves. The technique is based on the propagation of electromagnetic impulses, an antenna located on the surface of the concrete transmits a wave that propagates, towards its interior, being reflected in the interfaces where there is a dielectric contrast. The response of the material, made up of all the waves reflected in the interval of maximum pairs of electromagnetic waves. The training of the nearest neighbor KNN algorithm, presented a reliability of 92.3%, having the ability to estimate values of the probability posteriori that a test tube belongs to the range of resistances. Finally, the validation was carried out with the help of a testing machine, where the resistance of the concrete specimens was compared with the predictions obtained through the developed system, in 4 out of 5 specimens had a favorable result. Demonstrating in this way, the possibility of assessing the resistance of concrete by combining radar technology and the use of automatic learning algorithms. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad el estudio de la durabilidad del hormigón es un tema de gran importancia, ya que una gran cantidad de estructuras construidas durante el siglo XX muestran signos de deterioro prematuro, las técnicas para la obtención de la resistencia a compresión del hormigón más utilizadas representan costes elevados y máquinas relativamente grandes, limitando su movilidad, razón por la cual este estudio trata de la técnica no destructiva de ondas electromagnéticas. La técnica se basa, en la propagación de impulsos electromagnéticos, una antena situada sobre la superficie del hormigón transmite una onda que se propaga hacia su interior, siendo reflejada en las interfaces donde existe un contraste dieléctrico. La respuesta del material, constituida por todas las ondas reflejadas en las mediciones, es analizada mediante el estudio de la variación de la velocidad, entre intervalo de pares de máximos de las ondas electromagnéticas. El entrenamiento del algoritmo KNN vecinos más próximos, presentó una confiabilidad del 92.3%, teniendo la capacidad de estimar valores de la probabilidad a posteriori de que una probeta pertenezca al rango de resistencias. Finalmente, la validación se realizó con la ayuda de una máquina de ensayos, donde se comparó la resistencia de las probetas de hormigón con las predicciones obtenidas mediante el sistema desarrollado, en 4 de 5 probetas se tuvo un resultado favorable. Demostrando de esta manera, la posibilidad de valorar la resistencia del hormigón combinando la tecnología radar y el uso de algoritmos de aprendizaje automático | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 113p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Algoritmo KNN | es_ES |
dc.subject | aprendizaje automático | es_ES |
dc.subject | Sistemas radiantes | es_ES |
dc.subject | Electrónica | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema inteligente para caracterización del hormigón con tecnología radar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe de Proyecto de Tesis.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons