Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/606
Título : | Diseño e implementación de una aplicación interactiva de TDT en la norma ISDB-Tb para la prevención y mitigación de desastres en el cantón Riobamba. |
Autor : | Santillan, Daniel Tiupul Urquizo, Klever Vinicio Matute Ordoñez, Omar Patricio |
Palabras clave : | Television Digital Terrestre Subsistema de Audio |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | En el presente trabajo contribuimos al desarrollo de la televisión digital en el Ecuador y a la comunidad de investigadores de Ginga y televisión interactiva, con la aplicación desarrollada en la norma Japonesa- Brasileña (ISDB-Tb) demostraremos la utilidad que presenta para la gestión de riesgos en caso de desastres causados por la naturaleza y/o el hombre, por medio de un alerta temprana emitida desde una central de Gestión de Riesgos hacia los dispositivos Ginga de las estaciones Broadcaster, y a todos los STB que incorporen la característica EWBS la población se enterará del evento en cada uno de sus equipos de Televisión (TV HD, TV SD, One Seg), en la plataforma de Ginga NCL se desarrolló el prototipo de la aplicación que contribuirá al cantón Riobamba. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/606 |
ISSN : | IET |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IET-2015-0005.pdf | 11,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons