Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza Jara, Alexander Fernando | - |
dc.contributor.author | Allauca Totoy, Rosa Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T19:52:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T19:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Allauca Totoy, Rosa Maribel (2019).La imagen corporativa y el posicionamiento de mercado de la Empresa de Confección NANDYCONF de la Ciudad de Riobamba, período 2017. Proyecto de Investigación para la obtención del Titulo de Ingeniera Comercial. Unach. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5912 | - |
dc.description | In this research ¨The corporate image and the market positioning of the NANDYCONF Clothing Company in the city of Riobamba, period 2017¨, the impact of the corporate image on the market positioning was analyzed, for this we verified several aspects that the company is going through, starting with a SWOT analysis where the weaknesses and threats were mainly observed by which they do not strengthen themselves in the market, the ignorance of the importance of having a brand, a vision, mission, a correct business structure and the most important to know the public perception, the lack of application of corporate image strategies, the deficiency in advertising management, as well as the inexperience to apply Marketing to their products. Surveys were used to collect information, which was applied to the economically active population of the city of Riobamba, where a clear vision of what was really happening was obtained, an interview was also held with the manager of the NANDYCONF Clothing Company, thereby the respective analyzes were carried out, strengthening and supporting the investigation. Finally it was concluded that there are failures that start from the general administration of the company, therefore the ignorance of applying strategies that help improving their situation | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación ¨La imagen corporativa y el posicionamiento de mercado de la Empresa de Confección NANDYCONF en la ciudad de Riobamba, periodo 2017¨se analizó la incidencia de la imagen corporativa en el posicionamiento de mercado para lo cual verificamos varios aspectos por los cuales está atravesando la empresa, empezando con un análisis FODA donde se observó principalmente las debilidades y amenazas por las cuales no logran fortalecerse en el mercado, el desconocimiento de la importancia que es tener una marca, una visón, misión, una correcta estructura empresarial y lo primordial de conocer la percepción del público, la falta de aplicación de estrategias de imagen corporativa, la deficiencia en el manejo de publicidad, asimismo la inexperiencia para aplicar Marketing a sus productos. Se utilizó encuestas para la recolección de información, que fue aplicada a la población económicamente activa de la ciudad de Riobamba, donde se obtuvo la visión clara de lo que realmente sucedía, así también se realizó una entrevista a la gerente de la Empresa de Confección NANDYCONF con ello se efectuó los respectivos análisis fortaleciendo y respaldando la investigación. Finalmente se concluyó que existen fallas que empiezan desde la administración general de la empresa, por ende el desconocimiento al momento de aplicar estrategias que ayuden a mejorar su situación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 65p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.subject | IMAGEN CORPORATIVA | es_ES |
dc.title | La imagen corporativa y el posicionamiento de mercado de la Empresa de Confección NANDYCONF de la Ciudad de Riobamba, período 2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-ING-COM-2019-0034.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.