Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Campoverde, Tito Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Ati Cutiupala, Mélida Johana | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T14:10:08Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T14:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-29 | - |
dc.identifier.citation | Ati Cutiupala, Mélida Johana (2019). Factores que obstaculizan e impulsan la implementación del método BIM en proyectos de construcción. Proyecto de Investigación para la obtención del Titulo de Ingeniera Civil. Unach. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5870 | - |
dc.description | Building Information Modeling (BIM) is a collaborative work method, which involves the use of a dynamic software for carrying out a project design, construction and maintenance, as well as the proper management of the personnel involved in it. This construction method is considered relatively new in Latin America, due to an ingrained use in traditional construction systems; however, in recent years, countries, such as Chile, Brazil, among others, have been implementing this system with excellent results. In Ecuador this method is not considered suitable for the development of a project, mainly due to industry ignorance. Even though, some investigations have been carried out in the country about the BIM, by considering case studies and software applications, none of them specifies a reason why this method could or could not be implemented in our environment. This is why, the general objective of this research is to identify the main factors that limit and encourage BIM method implementation in construction projects. Therefore, some interviews were conducted based on previous studies executed in our country and abroad, with the participation of four BIM Management experts in Ecuador. The final results revealed that in a broad sense there are nine factors impulse BIM method implementation, and fifteen factors obstacle it. | es_ES |
dc.description.abstract | Building Information Modelling (BIM) es un método de trabajo colaborativo, que conlleva tanto el uso de un software dinámico para llevar a cabo el diseño, construcción y mantenimiento de un proyecto, como una correcta gestión del personal involucrado en el mismo. Este método de construcción es considerado relativamente nuevo en Latinoamérica debido al arraigado uso de sistemas constructivos tradicionales; sin embargo, en los últimos años países como Chile y Brasil, entre otros, han venido implementando este sistema con excelentes resultados, pero en el caso de nuestro país este método no termina de ser considerado idóneo para el desarrollo de un proyecto, debido principalmente al desconocimiento de la industria. Si bien es cierto, hasta la fecha se han realizado algunas investigaciones en el país acerca del BIM, considerando estudios de caso y mediante la aplicación de softwares, pero ninguna en específico que pueda brindar una perspectiva de las razones por las cuales se podría o no implementar este método en nuestro medio. Es por esto que el objetivo general del presente trabajo de investigación es identificar los principales factores que obstaculizan e impulsan la implementación del método BIM en proyectos de construcción, para lo que se realizaron entrevistas basadas en estudios previos realizados en nuestro país y en el exterior, con la participación de 4 expertos en BIM Management en Ecuador. Los resultados obtenidos revelaron que en sentido general existen un total de 9 factores que sirven de impulso a la implementación y 15 obstaculizadores que actualmente la limitan. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 86p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FACTORES IMPULSADORES | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Factores que obstaculizan e impulsan la implementación del método BIM en proyectos de construcción | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
resolución 015.pdf | 739,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
RESUMEN TESIS 0015.pdf | 365,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.