Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez, Alexis Omar | - |
dc.contributor.author | Romero Herrera, Juan Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T14:24:38Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T14:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | IC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/586 | - |
dc.description | This thesis was carried out in order to have more accurate data at the time of performing calculations concerning the soil bearing capacity and friction angle of sands specifically when we take it as a starting point the standard penetration test, It’s also known as S.P.T. Modifying formulas factors were performed to obtain friction angle of two different authors using a triaxial test. For this work, we have taken disturbed soil samples under consideration for both the realization of the triaxial test also tests with the respective SPT soil from different parts of the sector under study. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis fue realizada con el fin de tener datos más exactos en el momento de realizar cálculos referentes a la capacidad portante del suelo y su ángulo de fricción específicamente de las arenas cuando tomamos como punto de partida el Ensayo de Penetración Estándar o también llamado S.P.T. Se realizó la modificación de los factores de las fórmulas para obtener el ángulo de fricción de dos diferentes autores partiendo de un ensayo triaxial. Para esto se tomaron muestras alteradas del suelo en estudio tanto para la realización del ensayo triaxial como también los respectivos ensayos S.P.T de diferentes puntos del suelo del sector en estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 163p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Determinación de los coeficientes para la correlación entre ensayo SPT y la capacidad de carga de los suelos en el barrio “nuevo amanecer” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IC-2015-0014.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons