Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5829
Título : | Planificación y Desarrollo Turístico del cantón Caluma, provincia de Bolívar |
Autor : | Moreno Aguirre, Paula Elizabeth Noboa Osorio, María Alcia |
Palabras clave : | PLANIFICACIÓN PRODUCTO TURÍSTICO |
Fecha de publicación : | 23-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 |
Citación : | Noboa Osorio, María Alcia (2019). Planificación y Desarrollo Turístico del cantón Caluma, provincia de Bolívar. Proyecto de Titulación para la obtención del Grado de Magíster en Turismo Mención Gestión Sostenible en Destinos Turísticos. Unach. Riobamba |
Resumen : | Caluma tiene a su riqueza natural como mayor potencial, cuyo nivel de aprovechamiento incide en el desarrollo de este cantón como destino turístico; premisa sobre la cual se formula el problema de investigación ¿cómo influye la planificación en el desarrollo turístico del cantón Caluma, provincia de Bolívar? El objetivo general fue establecer la influencia de la planificación en el desarrollo turístico del cantón Caluma. La investigación es correlacional no experimental, cumpliendo con procesos metodológicos de revisión bibliográfica, levantamiento de información primaria con la ayuda de encuestas a la demanda potencial y focus group a los funcionarios del Municipio, junto con la validación de instrumentos y comprobación de hipótesis específicas por medio de técnicas estadísticas como Alfa de Cronbach, Correlación de Pearson y Chi Cuadrado; fortaleciendo la importancia de proponer acciones de planificación del turismo para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón sea quien las ejecute, en cumplimiento de sus competencias. Como resultado del estudio se identificó que el Municipio de Caluma está descentralizado en materia de turismo y cuenta con funciones claramente definidas tanto por el Consejo Nacional de Competencias en su Resolución Nro. 0001-CNC-2016 como por una estructura administrativa interna, sin embargo se evidencia un limitado cumplimiento de las mismas, en términos de planificación, ejecución presupuestaria, gestión del talento humano, control de los establecimientos del catastro turístico, entre otros. En base a los nudos críticos encontrados se ha estructurado una propuesta basada en el diseño del producto turístico, definición de estrategias de marketing para el posicionamiento del destino Caluma en el mercado y medidas de monitoreo y evaluación de las acciones establecidas |
Descripción : | Caluma canton is located in Bolívar province. It has its natural wealth as a rich potentiality; its level of harnessing influences the development of this canton as a tourist destination. That is why, this investigation researches how planning influences on tourism development. The general objective was to establish the influence of planning on tourism development in Caluma canton. This is a non-experimental correlation research, complying with methodological processes such theoretical framework, and primary information collection was gathered though surveys. They were applied to potential tourist and focused group in a City Hall in Caluma. Also, the instrument validation and verification were carried out by using statistical techniques such as Cronbach's Alpha, Pearson's Correlation and Chi Square. They support the importance of proposing planning actions for Caluma municipality management based on its competences. As a result, Caluma municipality reaches decentralization in tourism management; and the proposal has clearly defined functions for both: National Competencies Council in Resolution No. 0001-CNC-2016 and by an Internal administrative structure; however, there is limited compliance evidence among themselves, in terms of: planning, budgetary execution, human talent management, tourist establishments, among others. Based on the critical points, it was found that a proposal based on tourism product design measures, monitors and evaluates those carried actions. The proposal has been structured by including marketing strategies for Caluma destination positionement on a market |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5829 |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IPG-TUR-GES-SOST-DES-TUR-2019-006.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
7. Propuesta, Estrategias 006.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
9. Artículo Científico__006.pdf | 252,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
11. Artículo de Difusión__006.pdf | 88,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.