Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez Pereira, Carmen Omaira | - |
dc.contributor.author | Bonifás Toapanta, Ibeth del Pilar | - |
dc.contributor.author | Yupa Chimborazo, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T20:05:27Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T20:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-16 | - |
dc.identifier.citation | Bonifás Toapanta, Ibeth del Pilar; Yupa Chimborazo, Marco Vinicio (2019). Dinámica del carbono orgánico asociado a los agregados del suelo del páramo y cultivo en la Parroquia Achupallas. Proyecto de Investigación para la obtención del Titulo de Ingeniero Ambiental. Unach. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5798 | - |
dc.description | The paramos are considered strategic ecosystems for their offer of environmental services, and carbon accumulation should be highlighted. It studied the dynamics of aggregates in soils under paramo and their affectation due to changes in land use. The use of soil under paramo was used as reference status and compared with soils under pasture and cultivation. Samples of surface horizons were taken to determine the distribution of soil aggregates and the amount of organic carbon associated with them. The model indices of aggregate soil dynamics (ASD) allowed the monitoring of aggregation, disruption and destabilization processes due to changes in the use of the paramo. The number of stable large macroaggregates (> 2000μm) was higher in paramo (45,6%), concerning pasture (18%), and cultivation (16%). The disruption process turned out to be the dominant process with an aggregation-disruption index value (ADI) negative (-0,45) when the moorland is replaced by pasture or crop. The results showed that soils under paramo have a higher concentration of carbon associated with the aggregates (503,1) compared with the pastures (427,1) and cultivation (116,7) mg C / kg agg respectively. So the paramo is a very vulnerable ecosystem due to the high anthropic impact; therefore, conservation and protection should be encouraged, as it contains labile carbon fractions that can be returned directly to the atmosphere and favor climate change and the greenhouse effect. | es_ES |
dc.description.abstract | Los páramos son considerados ecosistemas estratégicos por su oferta de servicios ambientales, entre los que cabe resaltar la acumulación de carbono. Se estudió la dinámica de los agregados en suelos bajo páramo y su afectación debido a cambios en el uso de la tierra. Se usó como estado de referencia el uso del suelo bajo páramo y se comparó con suelos bajo pastizal y bajo cultivo. Se tomaron muestras de los horizontes superficiales para determinar la distribución de los agregados del suelo y la cantidad de carbono orgánico asociado a ellos. Los índices del modelo de la dinámica de agregados del suelo (DAS) permitieron monitorear los procesos de agregación, disrupción y desestabilización debido a los cambios de uso del páramo. La cantidad de macroagregados estables grandes (>2000µm) fue mayor en páramo (45,6%), con respecto a pasto (18%), y cultivo (16%). El proceso de disrupción resultó ser el proceso dominante con un valor de índice de agregación - disrupción (ADI) negativo (-0,45) cuando el páramo es remplazado por pasto o cultivo. Los resultados mostraron que suelos bajo páramo tiene mayor concentración de carbono asociado a los agregados (503,1) en comparación con los pastizales (427,1) y cultivo (116,7) mg C/kg agg respectivamente. Se concluye que el páramo es un ecosistema muy vulnerable por el alto impacto antrópico; por lo tanto, se debe propender a su conservación y protección, por cuanto contiene fracciones lábiles de carbono que pueden ser devueltas directamente a la atmósfera y favorecer el cambio climático y el efecto invernadero. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 57p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PARAMO | es_ES |
dc.subject | CARBONO ORGÁNICO | es_ES |
dc.title | Dinámica del carbono orgánico asociado a los agregados del suelo del páramo y cultivo en la Parroquia Achupallas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMBT-2019-0016.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.