Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno, Paula | - |
dc.contributor.author | Mololema Usiña, Mayra Natali | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T14:04:02Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T14:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | IG.TUR | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/577 | - |
dc.description | The Matus parish has unique natural and cultural features such as: climate, Tungurahua volcano, landscape, population´s warmth, culture, knowledge and traditions that constitute a set of innate advantages that contribute to tourism enterprises can development. Situational Diagnosis Tourist shows that tourism infrastructure is good because there is a paved road in good condition, transportation is timely and rotating, there are basic services like potable water, electricity, telephone and sewage. The “grandparents hearth” offers the following services: accommodation, food and recreation. Fifty nine percent of national and foreign tourists visit this place for the food they can found there. Customer satisfaction evaluation shows: that the food aspect, roads, accessibility and transport are good. Also, the tourism infrastructure and customer service were rated as fair, and finally, the tourist information was rated as poor, which indicating the priority areas to action. | es_ES |
dc.description.abstract | culturales como son: el clima, el volcán Tungurahua, el paisaje, la calidez de su gente, cultura, saberes y tradiciones; que forman un conjunto de ventajas innatas que favorecen el desarrollo de empresas turísticas. El diagnostico Situacional del Paradero Turístico nos demuestra que la infraestructura turística es buena, se observa una red vial asfaltada y en buen estado, el transporte es oportuno y rotativo, cuenta con servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, teléfono fijo y móvil, alcantarillado; existen lugares adicionales de esparcimiento como parques y canchas.. Actualmente el Paradero oferta el servicio de alojamiento, alimentación y recreación. El 59% de turistas de turistas nacionales como extranjeros viajan por la gastronomía ofertada en el mismo. La evaluación del grado de satisfacción del cliente nos evidencio que el aspecto alimentación, las vías, accesibilidad al sitio y el transporte fueron calificados como buenos. Así también, la infraestructura turística y la atención al cliente fueron calificadas como regulares y finalmente el ámbito de información turística fue calificado como malo, indicándonos el área de actuación prioritaria. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 271p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Plan Estratégico para los Servicios Turisticos en el Paradero el Fogon de los Abuelos, Parroquia Matus Cantón Penipe Provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Gestión Turística y Hotelera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IG.TUR-2012-0004.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons